表总览
表名 | 说明 |
---|---|
ods_raw_log_d | 离源ODS层最近的数据 |
dwd_user_info_d | 用户公共明细表 |
dws_user_info_d | 用户公共汇总表 |
dm_user_info_d | 用户数据集市表 |
rpt_user_info_d | 用户分析汇总表 |
节点dwd_user_info_d
任务(节点)名称 dwd_user_info_d | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
字段名称 | 目标表字段 | 字段说明 | 源表 | 涉及源表字段 | 算法说明 | 备注 |
uid | 用户ID | 用户ID | ods_log_info_d | uid | 抽取汇总 | |
gender | 性别 | 性别 | ods_log_info_d | gender | 抽取 | |
region | 地域,根据IP获取 | 地域,根据IP | ods_log_info_d | ip | 转换,将IP地址转换为地域 | |
device | 终端类型 | 终端类型 | ods_log_info_d | device | 截取获得设备名称 | |
identity | 访问类型 crawler feed user unknown | 访问类型 crawler feed user unknown | ods_log_info_d | identity | 抽取 | |
method | HTTP请求类型 | HTTP请求类型 | ods_log_info_d | request | 截取获得请求类型 | |
URL | URL | URL | ods_log_info_d | request | 截取获得URL | |
protocol | protocol | 协议 | ods_log_info_d | request | 截取获得协议 | |
referer | 来源URL | 来源URL | ods_log_info_d | referer | 抽取,获得更精准的URL | |
time | 时间yyyymmddhh:mi:ss | 时间yyyymmddhh:mi:ss | ods_log_info_d | time | 抽取 |
内容没看懂? 不太想学习?想快速解决? 有偿解决: 联系专家
阿里云企业补贴进行中: 马上申请
腾讯云限时活动1折起,即将结束: 马上收藏
同尘科技为腾讯云授权服务中心。
购买腾讯云产品享受折上折,更有现金返利:同意关联,立享优惠
转转请注明出处:https://www.yunxiaoer.com/171965.html