本文介绍CloudLens for SLS相关日志的字段详情。
审计日志
字段 | 说明 |
---|---|
APIVersion | API版本。 |
AccessKeyId | 访问日志服务时使用的访问密钥。 |
CallerType | 访问用户的类型。 |
ClientIp | 客户端IP地址。 |
Config | Logtail采集配置。 |
ConsumerGroup | 操作的消费组名称。 |
Dashboard | 操作的仪表盘ID。 |
ErrorCode | 错误码。 |
ErrorMsg | 错误信息。 |
InvokerUid | 执行操作的阿里云账号ID。 |
Job | 任务名称。 |
JobType | 任务类型。
|
Latency | 请求延时,单位:微秒。 |
LogStore | 操作的Logstore名称。 |
MachineGroup | 操作的机器组名称。 |
Method | 产生该日志的请求方式。 |
Project | 操作的Project名称。 |
RequestId | 请求ID。 |
SavedSearch | 操作的快速查询ID。 |
Status | 请求响应的状态码。 |
Time | 执行操作的时间。 |
UserAgent | 客户端用户代理。 |
错误日志
根据Method字段,错误日志被分为读操作、写操作和资源操作三类错误日志,具体如下:
分类 | 请求方式 |
---|---|
读操作 | 产生读操作日志的请求方式如下:
|
写操作 | 产生写操作日志的请求方式如下:
|
资源操作 | 产生资源操作日志的请求方式如下:
CreateProject、DeleteProject等其他接口。 |
错误日志的公共字段
字段 | 说明 | 示例 |
---|---|---|
APIVersion | API版本。 | 0.6.0 |
CallerType | 访问用户的类型。 | Subuser |
InvokerUid | 执行操作的阿里云账号ID。 | 175****532 |
Latency | 请求延时,单位:微秒。 | 123279 |
LogStore | 操作的Logstore名称。 | test_metric |
Method | 产生该日志的请求方式。 | GetLogStoreLogs |
NetOutFlow | 读取的流量,单位:字节。 | 120 |
NetworkOut | 通过公网入口读取的流量,单位:字节。 | 10 |
Project | 操作的Project名称。 | project-1 |
RequestId | 请求ID。 | 8AEADC8B0AF2FA2592C9**** |
SourceIP | 发送请求的客户端IP地址。 | 47.100.**.** |
Status | 请求响应的状态码。 | 404 |
UserAgent | 客户端用户代理。 | sls-java-sdk-v-0.6.1 |
ErrorCode | 错误码。 | LogStoreNotExist |
ErrorMsg | 错误信息。 | logstore test_metric does not exist |
读操作错误日志特有字段
字段 | 说明 | 示例 |
---|---|---|
BeginTime | 请求开始时间,格式为Unix时间戳。 | 1523868463 |
EndTime | 请求结束时间,格式为Unix时间戳。 | 1523869363 |
Offset | GetLogs请求偏移行数。 | 20 |
Query | 原始查询语句。 | UserAgent: [consumer-group-java]* |
RequestLines | 期望返回行数。 | 100 |
ResponseLines | 返回行数。 | 100 |
Reverse | 是否按照日志时间戳逆序返回日志。
|
0 |
TermUnit | 查询语句经过分词处理后包含的单词个数。 | 0 |
Topic | 日志主题。 | topic-1 |
写操作错误日志特有字段
字段 | 说明 | 示例 |
---|---|---|
InFlow | 原始写入数据的字节数。 | 200 |
InputLines | 请求写入的行数。 | 10 |
NetInflow | 压缩后,写入数据的字节数。 | 100 |
Shard | 写入的Shard ID。 | 1 |
Topic | 日志主题。 | topic-1 |
监控指标
Metric名称 | 单位 | 说明 | 标签 |
---|---|---|---|
logstore_inflow_bytes | byte | 成功写入流量(压缩后) | userId、project、logstore、method |
logstore_origin_inflow_bytes | byte | 成功写入流量(压缩前) | userId、project、logstore、method |
logstore_origin_outflow_bytes | byte | 成功读取流量 | userId、project、logstore、method |
logstore_read_count | count | 读请求数量 | userId、project、logstore、method |
logstore_read_count_4xx | count | 发生4xx错误的读请求数量 | userId、project、logstore、method |
logstore_read_count_5xx | count | 发生5xx错误的读请求数量 | userId、project、logstore、method |
logstore_write_count | count | 写请求数量 | userId、project、logstore、method |
logstore_write_count_4xx | count | 发生4xx错误的写请求数量 | userId、project、logstore、method |
logstore_write_count_5xx | count | 发生5xx错误的写请求数量 | userId、project、logstore、method |
logstore_search_count | count | 查询请求数量 | userId、project、logstore、method |
logstore_search_count_4xx | count | 发生4xx错误的查询请求数量 | userId、project、logstore、method |
logstore_search_count_5xx | count | 发生5xx错误的查询请求数量 | userId、project、logstore、method |
logstore_read_latency_avg | microsecond | 平均读延迟 | userId、project、logstore、method |
logstore_read_latency_p95 | microsecond | P95读延迟 | userId、project、logstore、method |
logstore_read_latency_p99 | microsecond | P99读延迟 | userId、project、logstore、method |
logstore_write_latency_avg | microsecond | 平均写延迟 | userId、project、logstore、method |
logstore_write_latency_p95 | microsecond | P95写延迟 | userId、project、logstore、method |
logstore_write_latency_p99 | microsecond | P99写延迟 | userId、project、logstore、method |
client_ip_read_count | count | 成功消费的IP地址个数 | userId、project、logstore、method |
client_ip_write_count | count | 成功写入的IP地址个数 | userId、project、logstore、method |
其他
CloudLens for SLS还支持采集日志服务的重要日志、详细日志、任务运行日志。具体的字段说明,请参见日志类型。
内容没看懂? 不太想学习?想快速解决? 有偿解决: 联系专家
阿里云企业补贴进行中: 马上申请
腾讯云限时活动1折起,即将结束: 马上收藏
同尘科技为腾讯云授权服务中心。
购买腾讯云产品享受折上折,更有现金返利:同意关联,立享优惠
转转请注明出处:https://www.yunxiaoer.com/165536.html