本文介绍云数据库RDS SQL审计日志、慢日志、错误日志和性能日志的字段详情。
审计日志
日志字段 | 说明 |
---|---|
__topic__ | 日志主题,固定为rds_audit_log。 |
owner_id | 阿里云账号ID |
region | RDS实例所在地域 |
instance_name | RDS实例名 |
instance_id | RDS实例ID |
db_type | 数据库类型 |
db_version | 数据库引擎版本 |
check_rows | 扫描的行数 |
db | 数据库名 |
fail | SQL执行是否出错。
其中,0表示成功,除0之外的其他值都表示失败。 |
client_ip | 访问RDS实例的客户端IP地址 |
threat_client_ip | 访问RDS实例的客户端IP地址的威胁情报。更多信息,请参见威胁情报字段。 |
latency | 执行SQL操作后,多久返回结果,单位:微秒。 |
origin_time | 执行操作的时间点 |
return_rows | 返回的行数 |
sql | 执行的SQL语句 |
thread_id | 线程ID |
user | 执行SQL的用户名 |
update_rows | 更新行数 |
慢日志
日志字段 | 说明 |
---|---|
__topic__ | 日志主题。
|
owner_id | 阿里云账号ID |
region | RDS实例所在地域 |
instance_name | RDS实例名 |
instance_id | RDS实例ID |
db_type | RDS实例类型 |
db_version | RDS实例版本号 |
db_name | 数据库名 |
rows_examined | 扫描的行数 |
rows_sent | 返回的行数 |
start_time | 开始执行的时间 |
query_time | 执行的耗时,单位:秒。 |
lock_time | 锁等待的耗时,单位:秒。 |
user_host | 客户端信息 |
query_sql | 慢日志SQL语句 |
性能日志
指标名称 | 说明 |
---|---|
mysql_perf_active_session | 活跃连接数,单位:个。 |
mysql_perf_com_delete | 平均每秒Delete语句执行次数 |
mysql_perf_com_insert | 平均每秒Insert语句执行次数 |
mysql_perf_com_insert_select | 平均每秒Insert Select语句执行次数 |
mysql_perf_com_replace | 平均每秒Replace语句执行次数 |
mysql_perf_com_replace_select | 平均每秒Replace Select语句执行次数 |
mysql_perf_com_select | 平均每秒Select语句执行次数 |
mysql_perf_com_update | 平均每秒Update语句执行次数 |
mysql_perf_conn_usage | RDS实例连接使用率,单位:百分比。 |
mysql_perf_cpu_usage | RDS实例CPU使用率,单位:百分比。 |
mysql_perf_data_size | RDS实例的数据空间使用量,单位:MB。 |
mysql_perf_disk_usage | RDS实例磁盘使用率,单位:百分比。 |
mysql_perf_ibuf_dirty_ratio | 缓冲池脏块的百分率,单位:百分比。 |
mysql_perf_ibuf_read_hit | 缓冲池的读命中率 |
mysql_perf_ibuf_request_r | 平均每秒钟从InnoDB缓冲池的读次数 |
mysql_perf_ibuf_request_w | 平均每秒钟向InnoDB缓冲池的写次数 |
mysql_perf_ibuf_use_ratio | 缓冲池的利用率,单位:百分比。 |
mysql_perf_inno_data_read | InnoDB平均每秒钟读取的数据量,单位:KB。 |
mysql_perf_inno_data_written | InnoDB平均每秒钟写入的数据量,单位:KB。 |
mysql_perf_inno_row_delete | 平均每秒从InnoDB表删除的行数 |
mysql_perf_inno_row_insert | 平均每秒从InnoDB表插入的行数 |
mysql_perf_inno_row_readed | 平均每秒从InnoDB表读取的行数 |
mysql_perf_inno_row_update | 平均每秒从InnoDB表更新的行数 |
mysql_perf_innodb_log_write_requests | 平均每秒日志写请求数 |
mysql_perf_innodb_log_writes | 平均每秒向日志文件的物理写次数 |
mysql_perf_innodb_os_log_fsyncs | 平均每秒向日志文件完成的fsync()写数量 |
mysql_perf_ins_size | RDS实例磁盘使用量,单位:MB。 |
mysql_perf_iops | IOPS,单位:次/秒。 |
mysql_perf_iops_usage | RDS实例IOPS使用率,单位:百分比。 |
mysql_perf_kbytes_received | 平均每秒钟的输入流量,单位:KB。 |
mysql_perf_kbytes_sent | 平均每秒钟的输出流量,单位:KB。 |
mysql_perf_log_size | Binlog占用的数据空间,单位:MB。 |
mysql_perf_mem_usage | RDS实例内存使用率,单位:百分比。 |
mysql_perf_open_tables | 当前打开表数量 |
mysql_perf_other_size | RDS实例其他空间使用量,单位:MB。 |
mysql_perf_qps | 平均每秒SQL语句执行次数 |
mysql_perf_slow_queries | 平均每秒慢查询数量 |
mysql_perf_tb_tmp_disk | MySQL执行语句时每秒在磁盘上自动创建的临时表的数量 |
mysql_perf_threads_connected | MySQL线程连接数 |
mysql_perf_threads_running | MySQL活跃线程 |
mysql_perf_tmp_size | RDS实例临时空间使用量,单位:MB。 |
mysql_perf_total_session | 总连接数,单位:个。 |
mysql_perf_tps | 平均每秒事务数 |
错误日志
日志字段 | 说明 |
---|---|
__topic__ | 日志主题。
|
collect_time | 采集时间 |
content | 日志内容 |
db_type | RDS实例类型 |
db_version | RDS实例版本号 |
event_type | 事件类型 |
instance_id | RDS实例ID |
instance_name | RDS实例名 |
region | RDS实例所属地域 |
内容没看懂? 不太想学习?想快速解决? 有偿解决: 联系专家
阿里云企业补贴进行中: 马上申请
腾讯云限时活动1折起,即将结束: 马上收藏
同尘科技为腾讯云授权服务中心。
购买腾讯云产品享受折上折,更有现金返利:同意关联,立享优惠
转转请注明出处:https://www.yunxiaoer.com/163181.html