本文列出计算型实例规格族的CPU物理核心数与线程数取值,供您在自定义CPU选项时查询。
c7a的CPU物理核心数与线程数取值表
实例规格 | 默认vCPU数 | CPU物理核心数取值范围 | 每核线程数默认值 | 每核线程数取值范围 |
---|---|---|---|---|
ecs.c7a.large | 2 | 1 | 2 | 1、2 |
ecs.c7a.xlarge | 4 | 2 | 2 | 1、2 |
ecs.c7a.2xlarge | 8 | 2、4 | 2 | 1、2 |
ecs.c7a.4xlarge | 16 | 2、4、6、8 | 2 | 1、2 |
ecs.c7a.8xlarge | 32 | 2、4、6、8、10、12、14、16 | 2 | 1、2 |
ecs.c7a.16xlarge | 64 | 2、4、6、8、10、12、14、16、18、20、22、24、26、28、30、32 | 2 | 1、2 |
ecs.c7a.32xlarge | 128 | 2、4、6、8、10、12、14、16、18、20、22、24、26、28、30、32、34、36、38、40、42、44、46、48、50、52、54、56、58、60、62、64 | 2 | 1、2 |
c7的CPU物理核心数与线程数取值表
实例规格 | 默认vCPU数 | CPU物理核心数取值范围 | 每核线程数默认值 | 每核线程数取值范围 |
---|---|---|---|---|
ecs.c7.large | 2 | 1 | 2 | 1、2 |
ecs.c7.xlarge | 4 | 2 | 2 | 1、2 |
ecs.c7.2xlarge | 8 | 2、4 | 2 | 1、2 |
ecs.c7.3xlarge | 12 | 2、4、6 | 2 | 1、2 |
ecs.c7.4xlarge | 16 | 2、4、6、8 | 2 | 1、2 |
ecs.c7.6xlarge | 24 | 2、4、6、8、10、12 | 2 | 1、2 |
ecs.c7.8xlarge | 32 | 2、4、6、8、10、12、14、16 | 2 | 1、2 |
ecs.c7.16xlarge | 64 | 2、4、6、8、10、12、14、16、18、20、22、24、26、28、30、32 | 2 | 1、2 |
ecs.c7.32xlarge | 128 | 2、4、6、8、10、12、14、16、18、20、22、24、26、28、30、32、34、36、38、40、42、44、46、48、50、52、54、56、58、60、62、64 | 2 | 1、2 |
c7t的CPU物理核心数与线程数取值表
实例规格 | 默认vCPU数 | CPU物理核心数取值范围 | 每核线程数默认值 | 每核线程数取值范围 |
---|---|---|---|---|
ecs.c7t.large | 2 | 1 | 2 | 1、2 |
ecs.c7t.xlarge | 4 | 2 | 2 | 1、2 |
ecs.c7t.2xlarge | 8 | 2、4 | 2 | 1、2 |
ecs.c7t.3xlarge | 12 | 2、4、6 | 2 | 1、2 |
ecs.c7t.4xlarge | 16 | 2、4、6、8 | 2 | 1、2 |
ecs.c7t.6xlarge | 24 | 2、4、6、8、10、12 | 2 | 1、2 |
ecs.c7t.8xlarge | 32 | 2、4、6、8、10、12、14、16 | 2 | 1、2 |
ecs.c7t.16xlarge | 64 | 2、4、6、8、10、12、14、16、18、20、22、24、26、28、30、32 | 2 | 1、2 |
ecs.c7t.32xlarge | 128 | 2、4、6、8、10、12、14、16、18、20、22、24、26、28、30、32、34、36、38、40、42、44、46、48、50、52、54、56、58、60、62、64 | 2 | 1、2 |
c6t的CPU物理核心数与线程数取值表
实例规格 | 默认vCPU数 | CPU物理核心数取值范围 | 每核线程数默认值 | 每核线程数取值范围 |
---|---|---|---|---|
ecs.c6t.large | 2 | 1 | 2 | 1、2 |
ecs.c6t.xlarge | 4 | 2 | 2 | 1、2 |
ecs.c6t.2xlarge | 8 | 2、4 | 2 | 1、2 |
ecs.c6t.4xlarge | 16 | 2、4、6、8 | 2 | 1、2 |
ecs.c6t.8xlarge | 32 | 2、4、6、8、10、12、14、16 | 2 | 1、2 |
ecs.c6t.13xlarge | 52 | 2、4、6、8、10、12、14、16、18、20、22、24、26 | 2 | 1、2 |
ecs.c6t.26xlarge | 104 | 2、4、6、8、10、12、14、16、18、20、22、24、26、28、30、32、34、36、38、40、42、44、46、48、50、52 | 2 | 1、2 |
c6a的CPU物理核心数与线程数取值表
实例规格 | 默认vCPU数 | CPU物理核心数取值范围 | 每核线程数默认值 | 每核线程数取值范围 |
---|---|---|---|---|
ecs.c6a.large | 2 | 1 | 2 | 1、2 |
ecs.c6a.xlarge | 4 | 2 | 2 | 1、2 |
ecs.c6a.2xlarge | 8 | 2、4 | 2 | 1、2 |
ecs.c6a.4xlarge | 16 | 2、4、6、8 | 2 | 1、2 |
ecs.c6a.8xlarge | 32 | 2、4、6、8、10、12、14、16 | 2 | 1、2 |
ecs.c6a.16xlarge | 64 | 2、4、6、8、10、12、14、16、18、20、22、24、26、28、30、32 | 2 | 1、2 |
ecs.c6a.32xlarge | 128 | 2、4、6、8、10、12、14、16、18、20、22、24、26、28、30、32、34、36、38、40、42、44、46、48、50、52、54、56、58、60、62、64 | 2 | 1、2 |
c6e的CPU物理核心数与线程数取值表
实例规格 | 默认vCPU数 | CPU物理核心数取值范围 | 每核线程数默认值 | 每核线程数取值范围 |
---|---|---|---|---|
ecs.c6e.large | 2 | 1 | 2 | 1、2 |
ecs.c6e.xlarge | 4 | 2 | 2 | 1、2 |
ecs.c6e.2xlarge | 8 | 2、4 | 2 | 1、2 |
ecs.c6e.4xlarge | 16 | 2、4、6、8 | 2 | 1、2 |
ecs.c6e.8xlarge | 32 | 2、4、6、8、10、12、14、16 | 2 | 1、2 |
ecs.c6e.13xlarge | 52 | 2、4、6、8、10、12、14、16、18、20、22、24、26 | 2 | 1、2 |
ecs.c6e.26xlarge | 104 | 2、4、6、8、10、12、14、16、18、20、22、24、26、28、30、32、34、36、38、40、42、44、46、48、50、52 | 2 | 1、2 |
c6的CPU物理核心数与线程数取值表
实例规格 | 默认vCPU数 | CPU物理核心数取值范围 | 每核线程数默认值 | 每核线程数取值范围 |
---|---|---|---|---|
ecs.c6.large | 2 | 1 | 2 | 1、2 |
ecs.c6.xlarge | 4 | 2 | 2 | 1、2 |
ecs.c6.2xlarge | 8 | 2、4 | 2 | 1、2 |
ecs.c6.3xlarge | 12 | 2、4、6 | 2 | 1、2 |
ecs.c6.4xlarge | 16 | 2、4、6、8 | 2 | 1、2 |
ecs.c6.6xlarge | 24 | 2、4、6、8、10、12 | 2 | 1、2 |
ecs.c6.8xlarge | 32 | 2、4、6、8、10、12、14、16 | 2 | 1、2 |
ecs.c6.13xlarge | 52 | 2、4、6、8、10、12、14、16、18、20、22、24、26 | 2 | 1、2 |
ecs.c6.26xlarge | 104 | 2、4、6、8、10、12、14、16、18、20、22、24、26、28、30、32、34、36、38、40、42、44、46、48、50、52 | 2 | 1、2 |
腾讯云1折,限时活动,即将结束: 马上收藏
同尘科技为腾讯云授权服务中心。
购买腾讯云产品享受折上折,更有现金返利。同意关联立享优惠
转转请注明出处:https://www.yunxiaoer.com/151307.html