腾讯云可观测平台为云函数 SCF 提供以下监控指标:当前共支持两个维度的监控指标,函数维度的监控指标支持在具体的函数内查看。地域维度的监控指标支持在概览页中选取特定地域,查看该地域下所有函数监控指标的统计值。
指标中文名 | 指标英文名 | 指标含义 | 单位 | 维度 |
运行时间 | duration | 函数/地域级别的运行时间,指用户的函数代码从执行开始到结束的时间,按粒度(1分钟、5分钟)统计求平均。 | 毫秒 | 函数地域 |
调用次数 | invocation | 函数/地域级别的请求次数,按粒度(1分钟、5分钟)统计求和。 | 次 | 函数地域 |
错误次数 | error | 函数执行后产生的错误请求次数,当前包含客户的错误次数和平台错误次数之和,按粒度(1分钟、5分钟)统计求和。 | 次 | 函数地域 |
并发执行次数 | concurrent_executions | 同一时间点并发处理的请求数,按粒度(1分钟、5分钟)统计求和,在函数/地域维度统计求最大值。 | 次 | 函数地域 |
受限次数 | throttle | 函数/地域级别被流控的请求次数,达到函数并发后的请求将受限,按粒度(1分钟、5分钟)统计求和。 | 次 | 函数地域 |
运行内存 | mem | 函数运行时实际使用的内存,按粒度(1分钟、5分钟)统计求最大值。 | MB | 函数 |
时间内存 | mem_duration | 资源使用量,函数运行时长 × 函数运行所用内存,按粒度(1分钟、5分钟)统计求和。 | MBms | 函数 |
外网出流量 | out_flow | 在函数内访问外网资源时产生对外的流量,按粒度(1分钟、5分钟)统计求和。 | KB | 函数 |
系统内部错误(HTTP 5xx) | syserr | 函数执行后返回 5xx 状态码的个数,按粒度(1分钟、5分钟)统计求和。 | 次 | 函数 |
函数错误次数(HTTP 4xx) | http_4xx | 函数执行后返回 4xx 状态码的个数,按粒度(1分钟、5分钟)统计求和。 | 次 | 函数 |
正确调用次数(HTTP 2xx) | http_2xx | 函数执行后返回 2xx 状态码的个数,按粒度(1分钟、5分钟)统计求和。 | 次 | 函数 |
资源超过限制(HTTP 432) | http_432 | 函数执行后返回 432 状态码的个数,按粒度(1分钟、5分钟)统计求和。 | 次 | 函数 |
函数执行超时(HTTP 433) | http_433 | 函数执行后返回 433 状态码的个数,按粒度(1分钟、5分钟)统计求和。 | 次 | 函数 |
内存超过限制(HTTP 434) | http_434 | 函数执行后返回 434 状态码的个数,按粒度(1分钟、5分钟)统计求和。 | 次 | 函数 |
说明 如需获取所需监控数据的相关信息,可访问 云函数监控接口。
官网1折活动,限时活动,即将结束,速速收藏
同尘科技为腾讯云授权服务中心。
购买腾讯云产品享受折上折,更有现金返利。同意关联立享优惠
转转请注明出处:https://www.yunxiaoer.com/149447.html