简介
本文档提供关于媒体信息接口的 API 概览和 SDK 示例代码。注意 COS Node.js SDK 版本需要大于等于 v2.11.2。
API | 操作名 | 操作描述 |
GetMediaInfo | 查询文件信息 | 用于查询媒体文件的信息 |
查询文件信息
功能说明
用于查询媒体文件的信息。注意 使用此接口前,请确保已打开官网控制台中数据处理下的媒体处理开关,否则会报错media bucket unbinded, bucket's host is unavailable
。
使用示例
var config = { // 需要替换成您自己的存储桶信息 Bucket: 'examplebucket-1250000000', /* 存储桶,必须 */ Region: 'COS_REGION', /* 存储桶所在地域,必须字段 */};cos.request({ Bucket: config.Bucket, Region: config.Region, Method: 'GET', Key: 'test.mp4', /* 存储桶内的媒体文件,必须字段 */ Query: { 'ci-process': 'videoinfo' /** 固定值,必须 */ }}, function (err, data) { console.log(err || data);});
参数说明
参数名称 | 参数描述 | 类型 | 是否必填 |
Bucket | 存储桶的名称,命名格式为 BucketName-APPID,此处填写的存储桶名称必须为此格式 | String | 是 |
Region | 存储桶所在地域,枚举值请参见 地域和访问域名 | String | 是 |
Key | 固定值: mediabucket | String | 是 |
ci-process | 操作类型,固定使用 videoinfo | String | 是 |
回调函数说明
function(err, data) { ... }
参数名 | 参数描述 | 类型 |
err | 请求发生错误时返回的对象,包括网络错误和业务错误。如果请求成功则为空,更多详情请参见 错误码 | Object |
– statusCode | 请求返回的 HTTP 状态码,例如200、403、404等 | Number |
– headers | 请求返回的头部信息 | Object |
data | 请求成功时返回的对象,如果请求发生错误,则为空 | Object |
– statusCode | 请求返回的 HTTP 状态码,例如200、403、404等 | Number |
– headers | 请求返回的头部信息 | Object |
– RequestId | 请求的唯一 ID | String |
– Response | 响应结果 | Object |
– – MediaInfo | 媒体的详细信息 | Object |
– – – Stream | 流信息 | Object |
– – – – Video | 视频信息 | Container |
– – – – – Index | 该流的编号 | Number |
– – – – – CodecName | 编解码格式名字 | String |
– – – – – CodecLongName | 编解码格式的详细名字 | String |
– – – – – CodecTimeBase | 编码时基 | String |
– – – – – CodecTagString | 编码标签名 | String |
– – – – – CodecTag | 编码标签 | String |
– – – – – Profile | 视频编码档位 | String |
– – – – – Height | 视频高,单位 px | Number |
– – – – – Width | 视频宽,单位 px | Number |
– – – – – HasBFrame | 是否有B帧。1表示有,0表示无 | Number |
– – – – – RefFrames | 视频编码的参考帧个数 | Number |
– – – – – Sar | 采样宽高比 | String |
– – – – – Dar | 显示宽高比 | String |
– – – – – PixFormat | 像素格式 | String |
– – – – – FieldOrder | 场的顺序 | String |
– – – – – Level | 视频编码等级 | Number |
– – – – – Fps | 视频帧率 | Number |
– – – – – AvgFps | 平均帧率 | String |
– – – – – Timebase | 时基 | String |
– – – – – StartTime | 视频开始时间,单位为秒 | Number |
– – – – – Duration | 视频时长,单位为秒 | Number |
– – – – – Bitrate | 比特率,单位为 kbps | Number |
– – – – – NumFrames | 总帧数 | Number |
– – – – – Language | 语言 | String |
– – – – Audio | 音频信息 | Container |
– – – – – Index | 该流的编号 | Number |
– – – – – CodecName | 编解码格式名字 | String |
– – – – – CodecLongName | 编解码格式的详细名字 | String |
– – – – – CodecTimeBase | 编码时基 | String |
– – – – – CodecTagString | 编码标签名 | String |
– – – – – CodecTag | 编码标签 | String |
– – – – – SampleFmt | 采样格式 | String |
– – – – – SampleRate | 采样率 | Number |
– – – – – Channel | 通道数量 | Number |
– – – – – ChannelLayout | 通道格式 | String |
– – – – – Timebase | 时基 | String |
– – – – – StartTime | 音频开始时间,单位秒 | Number |
– – – – – Duration | 音频时长,单位秒 | Number |
– – – – – Bitrate | 比特率,单位 kbps | Number |
– – – – – Language | 语言 | String |
– – – – Subtitle | 字幕信息 | Container |
– – – – – Index | 该流的编号 | Number |
– – – – – Language | 语言,und 表示无查询结果 | String |
– – – Format | 格式信息 | Object |
– – – – NumStream | Stream(包含 Video、Audio、Subtitle)的数量 | Number |
– – – – NumProgram | 节目的数量 | Number |
– – – – FormatName | 容器格式名字 | String |
– – – – FormatLongName | 容器格式的详细名字 | String |
– – – – StartTime | 起始时间,单位为秒 | Number |
– – – – Duration | 时长,单位为秒 | Number |
– – – – Bitrate | 比特率,单位为 kbps | Number |
– – – – Size | 大小,单位为 Byte | Number |
对象存储官网1折活动,限时活动,即将结束,速速收藏
同尘科技为腾讯云授权服务中心。
购买腾讯云产品享受折上折,更有现金返利。同意关联立享优惠
转转请注明出处:https://www.yunxiaoer.com/145898.html