功能描述
人脸检测功能为同步请求方式,您可以通过本接口检测图片中的人脸位置。注意:本接口属于 GET 请求,为同步请求方式,需携带签名,具体签名设置请参见 请求签名。成功调用接口会产生 人脸检测费用 和 COS 读请求费用。如果图片属于 COS 上的低频存储类型,成功调用接口会产生 COS 低频数据取回费用。不支持对 COS 上的归档存储类型和深度归档存储类型的图片进行处理,如果需要处理此类型图片,请先 恢复归档文件。
授权说明
授权策略中 action 设置为 ci:CreateFaceEffectJob
。查看所有 action。
服务开通
使用该功能需提前开通数据万象,并绑定存储桶。详情请参见 绑定存储桶。
使用限制
使用该接口时,请先确认相关限制条件。详情请参见 使用限制。图片支持格式:PNG、JPG、JPEG、BMP。图片大小:所下载图片经 Base64 编码后不超过5MB。图片像素:JPG 格式长边像素不可超过4000,其他格式图片长边像素不可超过2000。
请求
请求示例
GET /?ci-process=DetectFace&max-face-num= HTTP/1.1Host: .cos..myqcloud.comDate: Authorization:
说明Authorization: Auth String (详情请参见 请求签名 文档)。
请求参数
参数名称 | 描述 | 类型 | 是否必选 |
ObjectKey | 对象文件名,例如:folder/document.jpg。 | String | 是 |
ci-process | 数据万象处理能力,人脸检测固定为 DetectFace。 | String | 是 |
max-face-num | 最多处理的人脸数目。默认值为1(仅检测图片中面积最大的那张人脸),最大值为120。此参数用于控制处理待检测图片中的人脸个数,值越小,处理速度越快。 | Integer | 否 |
请求头
此接口仅使用公共请求头部,详情请参见 公共请求头部 文档。
请求体
该请求无请求体。
响应
响应头
此接口仅返回公共响应头部,详情请参见 公共响应头部 文档。
响应体
该响应体返回为 application/xml 数据,包含完整节点数据的内容展示如下:
616 442 3.0 NjEzZjBlZGRfOTBmYTUwNjRfZWUx**** 312 -5 117 173
具体的数据内容如下:
节点名称(关键字) | 父节点 | 描述 | 类型 |
Response | 无 | 保存结果的容器。 | Container |
Response 的内容:
节点名称(关键字) | 父节点 | 描述 | 类型 |
ImageWidth | Response | 请求的图片宽度。 | Integer |
ImageHeight | Response | 请求的图片高度。 | Integer |
FaceModelVersion | Response | 人脸识别所用的算法模型版本。 | String |
RequestId | Response | 唯一请求 ID,每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。 | String |
FaceInfos | Response | 人脸信息列表。包含人脸坐标信息。 | Container |
FaceInfos 节点的内容:
节点名称(关键字) | 父节点 | 描述 | 类型 |
X | FaceInfos | 人脸框左上角横坐标。人脸框包含人脸五官位置并在此基础上进行一定的扩展,若人脸框超出图片范围,会导致坐标负值。 | Integer |
Y | FaceInfos | 人脸框左上角纵坐标。人脸框包含人脸五官位置并在此基础上进行一定的扩展,若人脸框超出图片范围,会导致坐标负值。 | Integer |
Width | FaceInfos | 人脸框宽度。 | Integer |
Height | FaceInfos | 人脸框高度。 | Integer |
错误码
以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码,其他错误信息请参见 错误码 文档。
错误码 | 描述 |
FailedOperation.ConflictOperation | 操作冲突,请勿同时操作相同的 Person。 |
FailedOperation.GroupInDeletedState | 当前组正处于删除状态,请等待。 |
FailedOperation.GroupPersonMapExist | 组中已包含对应的人员 ID。 |
FailedOperation.GroupPersonMapNotExist | 组中不包含对应的人员 ID。 |
FailedOperation.ImageDecodeFailed | 图片解码失败。 |
FailedOperation.ImageDownloadError | 图片下载错误。 |
FailedOperation.ImageFacedetectFailed | 人脸检测失败。 |
FailedOperation.ImageResolutionExceed | 图片分辨率过大。 |
FailedOperation.ImageResolutionTooSmall | 图片短边分辨率小于64。 |
FailedOperation.ImageSizeExceed | base64编码后的图片数据大小不超过5MB。 |
FailedOperation.RequestLimitExceeded | 请求频率超过限制。 |
FailedOperation.RequestTimeout | 后端服务超时。 |
FailedOperation.ServerError | 算法服务异常,请重试。 |
InternalError | 内部错误。 |
InvalidParameter.InvalidParameter | 参数不合法。 |
InvalidParameterValue.AccountFaceNumExceed | 账号脸数量超出限制。 |
InvalidParameterValue.FaceModelVersionIllegal | 算法模型版本不合法。 |
InvalidParameterValue.ImageEmpty | 图片为空。 |
InvalidParameterValue.LimitExceed | 返回数量超出限制。 |
InvalidParameterValue.NoFaceInPhoto | 图片中没有人脸。 |
InvalidParameterValue.UrlIllegal | URL 格式不合法。 |
LimitExceeded.ErrorFaceNumExceed | 人脸个数超过限制。 |
MissingParameter.ErrorParameterEmpty | 必选参数为空。 |
ResourceUnavailable.Freeze | 账号已被冻结。 |
ResourceUnavailable.InArrears | 账号已欠费。 |
ResourceUnavailable.LowBalance | 余额不足。 |
ResourceUnavailable.StopUsing | 账号已停服。 |
ResourceUnavailable.UnknownStatus | 计费状态未知。 |
ResourcesSoldOut.ChargeStatusException | 计费状态异常。 |
UnsupportedOperation.UnknowMethod | 未知方法名。 |
实际案例
请求
GET /test.jpg?max-face-num=1&ci-process=detect-face HTTP/1.1Authorization: q-sign-algorithm=sha1&q-ak=AKIDZfbOAo7cllgPvF9cXFrJD0a1ICvR****&q-sign-time=1497530202;1497610202&q-key-time=1497530202;1497610202&q-header-list=&q-url-param-list=&q-signature=28e9a4986df11bed0255e97ff90500557e0e****Host: examplebucket-1250000000.cos.ap-beijing.myqcloud.com
响应
HTTP/1.1 200 OKContent-Type: application/xmlContent-Length: 414641Date: Thu, 15 Jun 2017 12:37:29 GMTServer: tencent-cix-ci-request-id: NTk0MjdmODlfMjQ4OGY3XzYzYzhf****
616 442 3.0 NjEzZjBlZGRfOTBmYTUwNjRfZWUxXzE= 312 -5 117 173 600 -5 117 173
对象存储官网1折活动,限时活动,即将结束,速速收藏
同尘科技为腾讯云授权服务中心。
购买腾讯云产品享受折上折,更有现金返利。同意关联立享优惠
转转请注明出处:https://www.yunxiaoer.com/145211.html