CLB 实例规格分为:共享型和性能容量型。
对比项 | 共享型 | 性能容量型 | |
规格上限 | 每分钟并发连接数:50,000,每秒新建连接数:5,000,每秒查询数:5,000 | 标准型 | 每分钟并发连接数:100,000,每秒新建连接数:10,000,每秒查询数:10,000,带宽上限:2Gbps |
|
|
高阶型1 | 每分钟并发连接数:200,000,每秒新建连接数:20,000,每秒查询数:20,000,带宽上限:4Gbps |
|
|
高阶型2 | 每分钟并发连接数:500,000,每秒新建连接数:50,000,每秒查询数:30,000,带宽上限:6Gbps |
|
|
超强型1 | 每分钟并发连接数:1,000,000,每秒新建连接数:100,000,每秒查询数:50,000,带宽上限:10Gbps |
|
|
超强型2 | 每分钟并发连接数:2,000,000,每秒新建连接数:200,000,每秒查询数:100,000,带宽上限:20Gbps |
|
|
超强型3 | 每分钟并发连接数:5,000,000,每秒新建连接数:500,000,每秒查询数:200,000,带宽上限:40Gbps |
|
|
超强型4 | 每分钟并发连接数:10,000,000,每秒新建连接数:1,000,000,每秒查询数:300,000,带宽上限:60Gbps |
限速能力 | 自2023年07月25日12:00:00起,对于新用户创建的共享型 CLB 实例,将按照实例规格进行限速。对于2023年07月25日12:00:00前已经在使用共享型实例的用户,平台侧将于2023年08月25日12:00:00起,对存量用户所使用的共享型 CLB 实例按照实例性能上限进行限速。说明:存量实例在执行按规格限速前,超过性能上限保障范围的部分会与其它实例共享集群资源,可能存在性能抢占现象。 |
按照上限进行限速 | |
计费项 | CLB 实例费、网络费、跨域绑定费。其中:仅公网 CLB 实例收取网络费用,内网 CLB 实例不收取网络费用跨域绑定费仅开启跨地域绑定功能后会收取,不开启则不收取 | CLB 实例费、网络费、性能容量单位 LCU 费用、跨域绑定费。其中:仅公网 CLB 实例收取网络费用,内网 CLB 实例不收取网络费用跨域绑定费仅开启跨地域绑定功能后会收取,不开启则不收取 | |
负载均衡官网1折活动,限时活动,即将结束,速速收藏
同尘科技为腾讯云授权服务中心。
购买腾讯云产品享受折上折,更有现金返利。同意关联立享优惠
转转请注明出处:https://www.yunxiaoer.com/138958.html