本文将为您介绍广东省东莞市云服务器价格表,帮助用户更好地了解云服务器市场价格,选择最适合自己的云服务器产品。
一、前言
随着数字化时代的到来,云计算已经成为了企业信息化建设的重要手段。云服务器作为云计算的重要组成部分,已经在企业中得到了广泛应用。作为广东省比较重要的城市之一,东莞市的云服务器市场也在不断发展和壮大。本文将为您详细介绍东莞市云服务器市场价格表,供广大企业和个人用户参考。
二、东莞市云服务器市场概况
目前,东莞市的云服务器市场已经逐渐成熟。大大小小的云服务器供应商纷纷涌现,市场竞争日益激烈。据市场调查,目前东莞市的云服务器供应商主要有以下几家:
1. 腾讯云
腾讯云是国内著名的云服务提供商之一,其在东莞市也有较为广泛的用户群体。腾讯云的优势在于提供了全面的云计算解决方案,从基础设施到应用开发,从人工智能到物联网等,提供了各种云计算服务。腾讯云同时也提供了负载均衡、CDN、域名解析等一系列增值服务。
2. 阿里云
阿里云是中国云计算服务市场的领军企业之一。其在东莞市也有较为广泛的用户群体。阿里云的核心优势在于其基础设施的可靠性和安全性,同时也提供丰富的应用服务,可以满足用户各种不同的需求。阿里云也提供了负载均衡、CDN等一系列增值服务。
3. 百度云
百度云是中国知名的云计算服务提供商之一。其在东莞市也有较为广泛的用户群体。百度云的服务主要面向企业市场,提供了包括云主机、对象存储、数据库等一系列云计算服务。百度云的产品价格相比其他云服务器供应商比较优惠,同时也提供了负载均衡、CDN等增值服务,可以满足各种不同的需求。
4. 华为云
华为云也是中国知名的云计算服务提供商。其在东莞市的用户群体较小,但其具有很强的技术实力和国际化的服务能力。华为云提供了云服务器、云存储、云数据库等一系列基础服务和应用服务,同时也提供了负载均衡、CDN等多种增值服务。
三、东莞市云服务器价格表
1. 腾讯云
腾讯云的云服务器产品主要分为以下几个系列:
1)标准型
标准型适用于中小型网站、应用程序和数据库。以下列出了常用的标准型云主机规格和价格:
| 配置 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 价格 |
|:————:|:————-:|:———:|:——–:|:——-:|:——-:|
| S1(25%) | 1 vCPU | 1 GB | 50 GB | 1 Mbps| ¥57/月 |
| S2(50%) | 1 vCPU | 2 GB | 50 GB | 2 Mbps| ¥85/月 |
| S3(100%) | 1 vCPU | 4 GB | 50 GB | 3 Mbps| ¥130/月|
| S4(200%) | 2 vCPU | 8 GB | 100 GB | 4 Mbps| ¥260/月|
| S5(400%) | 4 vCPU | 16 GB | 200 GB | 5 Mbps| ¥520/月|
2)高 IO 型
高 IO 型适用于大型繁忙的网站和应用程序,以及 I/O 密集型任务。以下列出了常用的高 IO 型云主机规格和价格:
| 配置 | CPU | 内存 | 系统盘 | 带宽 | 价格 |
|:————-:|:—–:|:——:|:——:|:—–:|:——–:|
| I1 | 1 vCPU| 1 GB | 50 GB | 1 Mbps| ¥169/月|
| I2 | 2 vCPU| 2 GB | 100 GB| 2 Mbps| ¥338/月|
| I3 | 4 vCPU| 4 GB | 200 GB| 3 Mbps| ¥665/月|
| I4 | 8 vCPU| 8 GB | 300 GB| 4 Mbps| ¥1314/月|
| I5 | 16 vCPU| 16 GB | 500 GB| 5 Mbps| ¥2566/月|
3)内存型
内存型适用于对内存需求较大的的应用,如缓存服务器和内存数据库。以下列出了常用的内存型云主机规格和价格:
| 配置 | CPU | 内存 | 系统盘 | 带宽 | 价格 |
|:————-:|:—–:|:——:|:——:|:—–:|:——–:|
| M1(25%) | 1 vCPU| 4 GB | 50 GB | 1 Mbps| ¥221/月|
| M2(50%) | 2 vCPU| 8 GB | 100 GB| 2 Mbps| ¥442/月|
| M3(100%) | 4 vCPU| 16 GB | 200 GB| 3 Mbps| ¥871/月|
| M4(200%) | 8 vCPU| 32 GB | 300 GB| 4 Mbps| ¥1725/月|
| M5(400%) | 16 vCPU| 64 GB | 500 GB| 5 Mbps| ¥3401/月|
2. 阿里云
阿里云的云服务器产品主要分为以下几个系列:
1)通用型
通用型适用于中小型网站、应用程序和数据库。以下列出了常用的通用型云主机规格和价格:
| 配置 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 价格 |
|:——-:|:————-:|:———:|:——–:|:——-:|:——-:|
| ecs.t5.large | 2 vCPU | 8 GB | 40 GB | 5 Mbps| ¥267/月 |
| ecs.t5.xlarge | 4 vCPU | 16 GB | 80 GB | 10 Mbps| ¥534/月 |
| ecs.t5.2xlarge | 8 vCPU | 32 GB | 100 GB | 20 Mbps| ¥1067/月|
| ecs.t5.3xlarge | 12 vCPU | 48 GB | 200 GB | 30 Mbps| ¥1600/月|
| ecs.t5.6xlarge | 24 vCPU | 96 GB | 300 GB | 50 Mbps| ¥3200/月|
2)内存型
内存型适用于对内存需求较大的应用,如缓存服务器和内存数据库。以下列出了常用的内存型云主机规格和价格:
| 配置 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 价格 |
|:——-:|:————:|:———:|:——–:|:——-:|:——-:|
| ecs.g5.large | 2 vCPU | 16 GB | 40 GB | 5 Mbps| ¥460/月 |
| ecs.g5.xlarge | 4 vCPU | 32 GB | 80 GB | 10 Mbps| ¥920/月 |
| ecs.g5.2xlarge | 8 vCPU | 64 GB | 100 GB | 20 Mbps| ¥1839/月|
| ecs.g5.3xlarge | 12 vCPU | 96 GB | 200 GB | 30 Mbps| ¥2759/月|
| ecs.g5.6xlarge | 24 vCPU | 192 GB | 300 GB | 50 Mbps| ¥5518/月|
3)企业级型
企业级型适用于大型企业级应用和数据库。以下列出了常用的企业级型云主机规格和价格:
| 配置 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 价格 |
|:——–:|:————:|:———:|:——–:|:——-:|:——-:|
| ecs.sn1ne.large | 2 vCPU | 8 GB | 100 GB | 5 Mbps| ¥460/月 |
| ecs.sn1ne.xlarge | 4 vCPU | 16 GB | 200 GB | 10 Mbps| ¥920/月 |
| ecs.sn2ne.4xlarge| 16 vCPU | 64 GB | 400 GB | 20 Mbps| ¥3679/月|
| ecs.sn2ne.8xlarge| 32 vCPU | 128 GB | 500 GB | 30 Mbps| ¥7357/月|
| ecs.sn2ne.14xlarge| 56 vCPU | 224 GB | 800 GB | 50 Mbps| ¥12850/月|
3. 百度云
百度云的云服务器产品主要分为以下几个系列:
1)通用型
通用型适用于中小型网站、应用程序和数据库。以下列出了常用的通用型云主机规格和价格:
| 配置 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 价格 |
|:——–:|:————-:|:———:|:——–:|:——-:|:——-:|
| bcc.s1.small | 1 vCPU | 2 GB | 40 GB | 1 Mbps| ¥172/月 |
| bcc.s1.medium | 2 vCPU | 4 GB | 40 GB | 2 Mbps| ¥343/月 |
| bcc.s1.large | 4 vCPU | 8 GB | 40 GB | 4 Mbps| ¥686/月 |
| bcc.s1.xlarge | 8 vCPU | 16 GB | 40 GB | 8 Mbps| ¥1359/月|
| bcc.s1.2xlarge | 16 vCPU | 32 GB | 40 GB | 16 Mbps|¥2730/月|
2)内存型
内存型适用于对内存需求较大的应用,如缓存服务器和内存数据库。以下列出了常用的内存型云主机规格和价格:
| 配置 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 价格 |
|:——–:|:————-:|:———:|:——–:|:——-:|:——-:|
| bcc.m1.small | 1 vCPU | 4 GB | 40 GB | 1 Mbps| ¥229/月|
| bcc.m1.medium | 2 vCPU | 8 GB | 40 GB | 2 Mbps| ¥459/月|
| bcc.m1.large | 4 vCPU | 16 GB | 40 GB | 4 Mbps| ¥916/月|
| bcc.m1.xlarge | 8 vCPU | 32 GB | 40 GB | 8 Mbps| ¥1829/月|
| bcc.m1.2xlarge | 16 vCPU | 64 GB | 40 GB | 16 Mbps| ¥3576/月|
3)计算型
计算型适用于对计算性能有较高需求的应用,如大规模数据分析和机器学习。以下列出了常用的计算型云主机规格和价格:
| 配置 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 价格 |
|:——–:|:————-:|:———:|:——–:|:——-:|:——-:|
| bcc.c1.small | 1 vCPU | 2 GB | 40 GB | 1 Mbps| ¥172/月|
| bcc.c1.medium | 2 vCPU | 4 GB | 40 GB | 2 Mbps| ¥343/月|
| bcc.c1.large | 4 vCPU | 8 GB | 40 GB | 4 Mbps| ¥686/月|
| bcc.c1.xlarge | 8 vCPU | 16 GB | 40 GB | 8 Mbps| ¥1359/月|
| bcc.c1.2xlarge | 16 vCPU | 32 GB | 40 GB | 16 Mbps| ¥2730/月|
4. 华为云
华为云的云服务器产品主要分为以下几个系列:
1)通用型
通用型适用于中小型网站、应用程序和数据库。以下列出了常用的通用型云主机规格和价格:
| 配置 | CPU | 内存 | 系统盘 | 带宽 | 价格 |
|:————-:|:—–:|:——:|:——:|:—–:|:——–:|
| s1.small | 1 vCPU| 1 GB | 20 GB | 1 Mbps| ¥332/月 |
| s1.medium | 1 vCPU| 2 GB | 20 GB | 2 Mbps| ¥657/月 |
| s1.large | 2 vCPU| 4 GB | 40 GB | 4 Mbps| ¥1283/月 |
| s1.xlarge | 4 vCPU| 8 GB | 80 GB | 8 Mbps| ¥2553/月 |
| s1.2xlarge | 8 vCPU| 16 GB | 160 GB| 16 Mbps|¥5106/月|
2)通用型增强型
通用型增强型适用于中大型网站、应用程序和数据库。以下列出了常用的通用型增
转转请注明出处:https://www.yunxiaoer.com/129951.html