本文将为您介绍当前市面上主流云服务器的价格及图片表,旨在帮助用户选择适合自己需求的云服务器。
一、腾讯云
腾讯云是由腾讯互联网事业群打造的云计算服务平台,旗下拥有多个云服务器产品线。以下是腾讯云主流云服务器的价格及图片表(单位:元/月):
| 云服务器规格 | CPU | 内存 | 存储 | 带宽 | 价格/月 | 图片 |
| — | — | — | — | — | — | — |
| 标准型S1 | 1核 | 2GB | 50GB | 1Mbps | 76 |  |
| 标准型S2 | 1核 | 4GB | 50GB | 2Mbps | 113 |  |
| 标准型S3 | 1核 | 8GB | 50GB | 3Mbps | 184 |  |
| 标准型S4 | 2核 | 4GB | 50GB | 3Mbps | 184 |  |
| 标准型S5 | 2核 | 8GB | 50GB | 4Mbps | 289 |  |
二、阿里云
阿里云是由阿里巴巴打造的云计算服务平台,旗下也拥有多个云服务器产品线。以下是阿里云主流云服务器的价格及图片表(单位:元/月):
| 云服务器规格 | CPU | 内存 | 存储 | 带宽 | 价格/月 | 图片 |
| — | — | — | — | — | — | — |
| 通用型ecs.n4.small | 1核 | 2GB | 40GB | 1Mbps | 129 |  |
| 通用型ecs.n4.large | 2核 | 4GB | 40GB | 2Mbps | 259 |  |
| 通用型ecs.n4.xlarge | 4核 | 8GB | 40GB | 3Mbps | 519 |  |
三、华为云
华为云是由华为公司打造的云计算服务平台,也是国内领先的云计算服务商之一。以下是华为云主流云服务器的价格及图片表(单位:元/月):
| 云服务器规格 | CPU | 内存 | 存储 | 带宽 | 价格/月 | 图片 |
| — | — | — | — | — | — | — |
| 基础型 | 1核 | 2GB | 40GB | 1Mbps | 109 |  |
| 通用型 | 1核 | 2GB | 40GB | 1Mbps | 132 |  |
| 增强型 | 2核 | 4GB | 40GB | 1Mbps | 211 |  |
| 超高性能计算型 | 8核 | 64GB | 320GB | 10Gbps | 3974 |  |
四、京东云
京东云是由京东集团打造的云计算服务平台,主要服务于电商、金融、物流等领域。以下是京东云主流云服务器的价格及图片表(单位:元/月):
| 云服务器规格 | CPU | 内存 | 存储 | 带宽 | 价格/月 | 图片 |
| — | — | — | — | — | — | — |
| 通用型1 | 1核 | 2GB | 40GB | 1Mbps | 126 |  |
| 通用型2 | 2核 | 4GB | 80GB | 2Mbps | 382 |  |
| 通用型3 | 4核 | 8GB | 160GB | 3Mbps | 684 |  |
五、华三云
华三云是由华三通信公司推出的云计算服务平台,主要服务于政府、教育、医疗等领域。以下是华三云主流云服务器的价格及图片表(单位:元/月):
| 云服务器规格 | CPU | 内存 | 存储 | 带宽 | 价格/月 | 图片 |
| — | — | — | — | — | — | — |
| 轻量型 | 1核 | 2GB | 40GB | 1Mbps | 116 |  |
| 通用型 | 1核 | 2GB | 40GB | 1Mbps | 132 |  |
| 大内存型 | 2核 | 4GB | 80GB | 2Mbps | 262 |  |
综上所述,以上是五家主流云计算服务商的主流云服务器的价格及图片表。用户可以根据自己的实际需求进行选择,以求最大化性价比。
转转请注明出处:https://www.yunxiaoer.com/125502.html