随着互联网技术的迅速发展,云计算技术越来越受到人们的关注和青睐,云服务器也成为了互联网企业和个人用户最常用的一种服务器选择。随着云计算技术的普及和发展,越来越多的云服务器提供商进入市场,并推出了不同价格和配置的云服务器产品。本文将会详细介绍国内外常见的云服务器产品和价格,帮助用户选择适合自己的云服务器。
一、国内云服务器价格表格
国内商用云服务器市场繁荣发展,有许多云服务器提供商,包括阿里云,腾讯云,华为云,京东云等。这些云服务器提供商根据不同的配置和需求推出了不同价格的云服务器产品,下面是一些常见的云服务器产品和价格。
1. 阿里云
阿里云是全球领先的云计算服务提供商,提供包括云服务器、数据库、存储、网络、安全、人工智能和大数据等服务,服务范围覆盖全球200多个国家和地区。
阿里云云服务器价格如下:
| 配置 | CPU | 内存 | 网络 | 系统盘 | 数据盘 | 价格 |
| ——— | ———— | ———– | ———— | ——— | —— | ——— |
| ecs.t5-lc1m1.small | 1核 | 1GB | 1Mbps | 40GB | 无 | 99元/月 |
| ecs.t5-lc1m1.medium | 1核 | 2GB | 2Mbps | 40GB | 无 | 149元/月 |
| ecs.t5-lc1m2.large | 2核 | 4GB | 4Mbps | 40GB | 无 | 259元/月 |
| ecs.t5-lc1m4.xlarge | 4核 | 8GB | 8Mbps | 40GB | 无 | 499元/月 |
| ecs.t5-lc1m8.2xlarge | 8核 | 16GB | 10Mbps | 40GB | 无 | 989元/月 |
| ecs.t5-lc1m16.4xlarge | 16核 | 32GB | 10Mbps | 40GB | 无 | 1,999元/月 |
2. 腾讯云
腾讯云是腾讯公司旗下云计算业务平台,为企业和个人提供了包括云服务器、数据库、储存、CDN、大数据和人工智能等一系列的云计算产品和服务。
腾讯云云服务器价格如下:
| 配置 | CPU | 内存 | 网络 | 系统盘 | 数据盘 | 价格 |
| ———— | ———— | ————– | ———— | ——— | —— | ———– |
| CVM.Standard.1 | 1核 | 1GB | 随机带宽 | 50GB | 无 | 45元/月 |
| CVM.Standard.4 | 2核 | 4GB | 随机带宽 | 50GB | 无 | 183元/月 |
| CVM.Standard.8 | 4核 | 8GB | 随机带宽 | 50GB | 无 | 369元/月 |
| CVM.Standard.16 | 6核 | 16GB | 100Mbps | 50GB | 无 | 669元/月 |
| CVM.Standard.32 | 8核 | 32GB | 100Mbps | 50GB | 无 | 1,299元/月 |
3. 华为云
华为云是华为公司旗下的云计算服务品牌,提供全面的云计算产品和服务,包括云服务器、数据库、存储、网络、人工智能和大数据等领域。
华为云云服务器价格如下:
| 配置 | CPU | 内存 | 带宽 | 系统盘 | 数据盘 | 价格 |
| ———— | ————- | ————— | ———– | ——— | —— | ———– |
| s1.small.1 | 1核 | 1GB | 1Mbps | 40GB | 无 | 98元/月 |
| s1.medium.2 | 2核 | 2GB | 2Mbps | 40GB | 无 | 179元/月 |
| s1.large.4 | 4核 | 4GB | 4Mbps | 40GB | 无 | 349元/月 |
| s1.xlarge.8 | 8核 | 8GB | 8Mbps | 40GB | 无 | 699元/月 |
| s1.2xlarge.16 | 16核 | 16GB | 16Mbps | 40GB | 无 | 1,399元/月 |
4. 京东云
京东云是京东集团旗下的云计算服务提供商,为企业和个人提供众多的云计算产品和服务,包括云服务器、数据库、存储、人工智能和大数据等领域。
京东云云服务器价格如下:
| 配置 | CPU | 内存 | 带宽 | 系统盘 | 数据盘 | 价格 |
| ———— | ———— | ————– | ————– | ——— | —— | ———– |
| g.s1.micro | 1核 | 1GB | 1Mbps | 40GB | 无 | 69元/月 |
| g.s1.small | 1核 | 2GB | 2Mbps | 40GB | 无 | 129元/月 |
| g.s1.medium | 2核 | 4GB | 4Mbps | 40GB | 无 | 259元/月 |
| g.s1.large | 4核 | 8GB | 8Mbps | 40GB | 无 | 499元/月 |
| g.s1.xlarge | 8核 | 16GB | 8Mbps | 40GB | 无 | 1,099元/月 |
二、国外云服务器价格表格
除了国内的云服务器提供商之外,国外也有许多知名的云服务器提供商,包括AWS,谷歌云,Microsoft Azure,DigitalOcean等,他们提供了各种不同的云服务器产品和服务。下面是一些常见的国外云服务器和价格。
1. Amazon AWS
Amazon AWS是亚马逊旗下的云计算业务平台,提供包括计算、存储、数据库、网络、人工智能、机器学习、物联网和安全等一系列产品和服务,是全球云计算领域的领先者。
Amazon AWS云服务器价格如下:
| 配置 | CPU | 内存 | 带宽 | 系统盘 | 数据盘 | 价格 |
| ———— | ———– | ————– | ———— | ——— | —— | ———– |
| t2.micro | 1核 | 1GB | 无 | 8GB | 无 | $9.50/月 |
| t3.medium | 2核 | 4GB | 无 | 30GB | 无 | $31.68/月 |
| m5.large | 2核 | 8GB | 10Gbps | 50GB | 无 | $69.60/月 |
| m5.xlarge | 4核 | 16GB | 10Gbps | 50GB | 无 | $139.20/月 |
| m5.2xlarge | 8核 | 32GB | 10Gbps | 50GB | 无 | $278.40/月 |
2. 谷歌云
谷歌云是谷歌公司提供的云计算业务平台,提供包括计算、存储、数据库、网络、人工智能、机器学习和大数据等一系列产品和服务,为全球用户提供高性能、高可靠性的云计算服务。
谷歌云服务器价格如下:
| 配置 | CPU | 内存 | 网络 | 系统盘 | 数据盘 | 价格 |
| ———— | ———– | ————– | ———— | ——— | —— | ———— |
| f1-micro | 1核 | 0.6GB | 1Mbps | 10GB | 无 | $4.28/月 |
| g1-small | 1核 | 1.7GB | 1.5Gbps | 10GB | 无 | $13.12/月 |
| n1-standard-1 | 1核 | 3.75GB | 2Gbps | 10GB | 无 | $41.73/月 |
| n1-standard-2 | 2核 | 7.50GB | 2Gbps | 10GB | 无 | $83.46/月 |
| n1-standard-4 | 4核 | 15.00GB | 4Gbps | 10GB | 无 | $166.92/月 |
3. Microsoft Azure
Microsoft Azure是微软公司云计算业务平台,提供包括计算、存储、数据库、网络、人工智能、机器学习、物联网、区块链和安全等一系列产品和服务,为全球企业和个人用户提供云计算服务。
Microsoft Azure服务器价格如下:
| 配置 | CPU | 内存 | 带宽 | 系统盘 | 数据盘 | 价格 |
| ———— | ———– | ————– | ———— | ——— | —— | ———— |
| B1S | 1核 | 1GB | 100Mbps | 2GB | 无 | $13.88/月 |
| B1MS | 1核 | 2GB | 100Mbps | 4GB | 无 | $30.51/月 |
| B2S | 2核 | 4GB | 100Mbps | 8GB | 无 | $60.28/月 |
| B4MS | 4核 | 16GB | 100Mbps | 32GB | 无 | $249.76/月 |
| B8MS | 8核 | 32GB | 100Mbps | 64GB | 无 | $499.52/月 |
4. DigitalOcean
DigitalOcean是一家从纽约成长起来的云计算公司,成立于2011年,致力于为企业和个人用户提供简单易用、性能卓越的云服务器产品和服务。
DigitalOcean服务器价格如下:
| 配置 | CPU | 内存 | 带宽 | 系统盘 | 数据盘 | 价格 |
| ——————- | ———– | ————– | ———— | ——— | —— | ———— |
| Standard $5/mo | 1核 | 1GB | 1Gbps | 25GB | 无 | $5/月 |
| Standard $10/mo | 1核 | 2GB | 2Gbps | 50GB | 无 | $10/月 |
| Standard $20/mo | 2核 | 4GB | 4Gbps | 80GB | 无 | $20/月 |
| Standard $40/mo | 4核 | 8GB | 5Gbps | 160GB | 无 | $40/月 |
| Standard $80/mo | 8核 | 16GB | 6Gbps | 320GB | 无 | $80/月 |
三、价格对比
根据上面的价格表格,我们可以进行一些简单的价格对比。下面是中小企业普遍选择的配置的价格比较。
| 配置 | 阿里云 | 腾讯云 | 华为云 | 京东云 | AWS | 谷歌云 | Microsoft Azure | DigitalOcean |
| ———— | ———– | ———- | ——— | ——- | ——- | ———- | —————- | ————- |
| 1核/1GB | 99元/月 | 45元/月 | 98元/月 | 69元/月 | $9.50/月 | $4.28/月 | $13.88/月 | $5/月 |
| 2核/4GB | 259元/月 | 183元/月 | 179元/月 | 129元/月 | $69.60/月 | $83.46/月 | $60.28/月 | $20/月 |
| 4核/8GB | 499元/月 | 369元/月 | 349元/月 | 499元/月 | $166.92/月 | 无 | $249.76/月 | $40/月 |
| 8核/16GB | 989元/月 | 699元/月 | 699元/月 | 1,099元/月 | $278.40/月 | 无 | $499.52/月 | $80/月 |
从价格来看,可以看出腾讯云、华为云、京东云和DigitalOcean的价格相对较低,尤其是DigitalOcean的价格相对其他厂商更加优惠。而在性能方面,阿里云、AWS和谷歌云的性能最为优秀。有的云服务器提供商为了吸引企业用户,还提供了一些针对性的优惠活动,如AWS的免费试用,DigitalOcean的免费10美元试用金。
总的来说,用户在选择云服务器时,需要根据自己的实际需求和预算来选择。对于中小企业和个人用户来说,价格和性能都是重要的考虑因素,可以在多家云服务器提供商之间进行对比,选择性价比最优的云服务器产品。
转转请注明出处:https://www.yunxiaoer.com/123993.html