京东云是国内领先的云计算服务提供商之一,其云服务器是京东云的主要产品之一,一直以来备受用户青睐。那么,京东云服务器到底多少钱呢?本文将为您详细介绍京东云服务器不同配置和不同计费模式下的价格及其优惠活动。
一、基础配置和价格
1.1 通用计算型
通用计算型服务器是适用于大众化企业应用、线上交易平台等典型场景的一种服务器,同时也适用于人工智能、基于容器的应用等更高级别场景。通用计算型服务器的基础配置及价格如下:
| 配置 | vCPU | 内存 | 系统盘 | 网络带宽 | 月付价格 | 折扣价(年付) |
|:—-|:—-|:—-|:——–|:———|:——–|:————–|
| 1C1G | 1 | 1GB | 40GB | 1 Mbps | 78元 | 780元 |
| 1C2G | 1 | 2GB | 40GB | 2 Mbps | 108元 | 1,080元 |
| 2C2G | 2 | 2GB | 40GB | 3 Mbps | 158元 | 1,580元 |
| 2C4G | 2 | 4GB | 40GB | 4 Mbps | 238元 | 2,380元 |
| 4C8G | 4 | 8GB | 40GB | 5 Mbps | 398元 | 3,980元 |
| 8C16G | 8 | 16GB | 40GB | 6 Mbps | 798元 | 7,980元 |
| 16C32G | 16 | 32GB | 40GB | 7 Mbps | 1,598元 | 15,980元 |
1.2 计算优化型
计算优化型服务器适用于CPU密集型场景,如高性能计算、数据挖掘等。计算优化型服务器的基础配置及价格如下:
| 配置 | vCPU | 内存 | 系统盘 | 网络带宽 | 月付价格 | 折扣价(年付) |
|:—-|:—-|:—-|:——–|:———|:——–|:————–|
| 2C4G | 2 | 4GB | 40GB | 3 Mbps | 318元 | 3,180元 |
| 4C8G | 4 | 8GB | 40GB | 5 Mbps | 598元 | 5,980元 |
| 8C16G | 8 | 16GB | 40GB | 6 Mbps | 1,198元 | 11,980元 |
| 16C32G | 16 | 32GB | 40GB | 7 Mbps | 2,398元 | 23,980元 |
1.3 存储型
存储型服务器是适用于容量、性能和可靠性都有较高要求的存储型场景,如视频处理、存储、分发等。存储型服务器的基础配置及价格如下:
| 配置 | vCPU | 内存 | 系统盘 | 数据盘 | 网络带宽 | 月付价格 | 折扣价(年付) |
|:—-|:—-|:—-|:——–|:——–|:———|:——–|:————–|
| 2C4G | 2 | 4GB | 40GB | 100GB | 3 Mbps | 378元 | 3,780元 |
| 4C8G | 4 | 8GB | 40GB | 200GB | 5 Mbps | 698元 | 6,980元 |
| 8C16G | 8 | 16GB | 40GB | 400GB | 6 Mbps | 1,398元 | 13,980元 |
| 16C32G | 16 | 32GB | 40GB | 800GB | 7 Mbps | 2,798元 | 27,980元 |
1.4 GPU计算型
GPU计算型服务器适用于深度学习、科学计算等计算密集型场景,其最大特点是可以搭载高性能GPU加速卡。GPU计算型服务的基础配置及价格如下:
| 配置 | vCPU | 内存 | 系统盘 | 网络带宽 | GPU | 月付价格 | 折扣价(年付) |
|:——|:—-|:—-|:——–|:———|:—|:——–|:————–|
| 4C8G | 4 | 8GB | 40GB | 10 Mbps | NVIDIA Tesla T4 | 3,388元 | 33,888元 |
| 8C16G | 8 | 16GB | 40GB | 15 Mbps | NVIDIA Tesla T4 | 5,988元 | 59,880元 |
| 16C32G | 16 | 32GB | 40GB | 20 Mbps | NVIDIA Tesla V100 | 19,988元 | 199,880元 |
二、不同计费模式的价格
在京东云购买云服务器时,用户还可以根据需求选择不同的计费模式,具体包括按时计费、包年包月和预付费等。其中,按时计费是根据实际使用时间计费,按小时收费;包年包月是预先支付一定的费用,一年内使用不超过购买时间的总和;预付费是先支付预付款,用款时从预付款中扣除。
2.1 按时计费
按时计费的京东云服务器价格不仅是最灵活的计费模式,也是最适合测试和开发等临时需求的计费模式。通用计算型服务器按时计费的价格如下:
| 配置 | vCPU | 内存 | 系统盘 | 网络带宽 | 时付价格 |
|:—-|:—-|:—-|:——–|:———|:——–|
| 1C1G | 1 | 1GB | 40GB | 1 Mbps | 0.107元/小时 |
| 1C2G | 1 | 2GB | 40GB | 2 Mbps | 0.147元/小时 |
| 2C2G | 2 | 2GB | 40GB | 3 Mbps | 0.215元/小时 |
| 2C4G | 2 | 4GB | 40GB | 4 Mbps | 0.323元/小时 |
| 4C8G | 4 | 8GB | 40GB | 5 Mbps | 0.539元/小时 |
| 8C16G | 8 | 16GB | 40GB | 6 Mbps | 1.079元/小时 |
| 16C32G | 16 | 32GB | 40GB | 7 Mbps | 2.159元/小时 |
2.2 包年包月
包年包月是一种更便宜的计费模式,通过预付费用,用户可以获得一定的优惠。京东云服务器包年包月的价格如下:
| 配置 | vCPU | 内存 | 系统盘 | 网络带宽 | 月付价格 | 一年总价 |
|:—–|:—-|:—-|:——–|:———|:——–|:———–|
| 1C1G | 1 | 1GB | 40GB | 1 Mbps | 78元 | 936元 |
| 1C2G | 1 | 2GB | 40GB | 2 Mbps | 108元 | 1,296元 |
| 2C2G | 2 | 2GB | 40GB | 3 Mbps | 158元 | 1,896元 |
| 2C4G | 2 | 4GB | 40GB | 4 Mbps | 238元 | 2,856元 |
| 4C8G | 4 | 8GB | 40GB | 5 Mbps | 398元 | 4,776元 |
| 8C16G | 8 | 16GB | 40GB | 6 Mbps | 798元 | 9,576元 |
| 16C32G | 16 | 32GB | 40GB | 7 Mbps | 1,598元 | 19,176元 |
2.3 预付费
预付费是一种更加灵活的计费模式,它可以帮助用户更精准地计算和管理资源成本。预付费的价格随着购买的资源量和预付款的大小而有所不同。预付费的京东云服务器价格如下:
| 配置 | vCPU | 内存 | 系统盘 | 网络带宽 | 预付款 | 折扣 | 预付费价格 |
|:——|:—-|:—-|:——–|:———|:——–|:—–|:———–|
| 2C4G | 2 | 4GB | 40GB | 3 Mbps | 1,000元 | 6.50 | 247元/月 |
| 4C8G | 4 | 8GB | 40GB | 5 Mbps | 2,000元 | 6.80 | 573元/月 |
| 8C16G | 8 | 16GB | 40GB | 6 Mbps | 4,000元 | 7.20 | 1,094元/月 |
| 16C32G | 16 | 32GB | 40GB | 7 Mbps | 8,000元 | 7.50 | 2,145元/月 |
三、优惠活动
除了上述价格之外,京东云服务器也经常推出各种优惠活动,比如新用户优惠、满减等。在这里,我们为大家介绍一下当前最新的优惠活动。
3.1 新用户优惠
现在,凡是通过下面的链接注册并购买京东云服务器的新用户均可享受首月一元试用的优惠活动,试用期结束后,可根据需求继续购买。
链接:https://www.jdcloud.com/cn/demos/signuptry?promo=two-bank
3.2 特价秒杀
京东云每周都会推出一些特价秒杀的云服务器产品,价格优惠幅度大,数量有限,需要及时抢购。
3.3 满减优惠
京东云还经常推出多种满减优惠活动,符合活动要求的用户,可以享受从减30元到减500元不等的优惠。
四、结语
通过本文的介绍,相信大家对京东云服务器的价格和优惠活动有了更深入的了解。在选择购买京东云服务器时,用户应该根据自己的业务需求、业务规模和预算等因素来选择适合自己的服务器类型和计费模式,以获得最优的使用体验和最合适的成本收益。
转转请注明出处:https://www.yunxiaoer.com/117822.html