详情页标题前

真正实用的阿里云服务器价格表-云小二

详情页1

阿里云是中国最大的云计算服务提供商之一,拥有丰富的云产品,其中最为核心的产品就是云服务器(ECS)。阿里云服务器以其优秀的性能和稳定性,一直受到企业和个人用户的青睐。然而,相信很多用户都遇到过一个问题,那就是在面对不同配置和不同价格的云服务器时,如何选择最合适的服务器,以满足自己的需求。

针对这个问题,本文将详细介绍阿里云的云服务器,并为用户提供最为实用的价格表,以帮助用户更好地选择适合自己的云服务器。

1. 阿里云云服务器的种类

阿里云的云服务器主要有以下几种类型:

1.1 全站型云服务器

全站型云服务器是阿里云推出的一种适用于全栈开发和企业级应用场景的虚拟机产品。其采用了第二代云主机技术,提供更高的性能和更多的功能,可满足企业客户对高性能、高可用、高安全需求的同时,提升开发人员、系统管理员和运维人员的工作效率。

1.2 通用型云服务器

通用型云服务器是阿里云推出的一种适用于常见业务场景的虚拟机产品。其适用于中小企业的互联网应用和企业内部业务系统,可实现协同办公、应用部署、数据备份等多种功能。

1.3 云服务器增强型

云服务器增强型是阿里云推出的一种适用于对性能有特殊需求的虚拟机产品。其采用固态硬盘和更高配置的 CPU、内存等硬件,可满足高性能计算、高负载服务等场景的需求。

1.4 内网型云服务器

内网型云服务器是阿里云推出的一种适用于企业内部应用、Web 应用等场景的虚拟机产品。其采用阿里云独有的 VPC 技术,可隔离内外网,增强网络安全性,同时也提供了便捷的内部通信和管理。

1.5 GPU 加速型云服务器

GPU 加速型云服务器是阿里云推出的一种适用于人工智能、深度学习和大规模科学计算等场景的虚拟机产品。其采用了 NVIDIA Tesla GPU 加速技术,可大幅提升机器学习和数据分析等计算密集型任务的处理速度。

2. 阿里云云服务器的性能和价格

针对不同的用户需求,阿里云推出了多种不同配置的云服务器产品。下面我们将根据不同类型的云服务器,为用户提供详细的价格表和性能参数参考。

2.1 全站型云服务器

| 配置 | CPU | 内存 | 系统盘 | 网络带宽 | 月度价格 |
| —————————— | ————————————- | —– | —— | ——– | ——— |
| ecs.sn1ne.large | 2 核 Intel Xeon E5-2682 v4 | 8 GB | 40 GB | 500 Mbps | 430 元/月 |
| ecs.sn1ne.xlarge | 4 核 Intel Xeon E5-2682 v4 | 16 GB | 80 GB | 1 Gbps | 860 元/月 |
| ecs.sn1ne.2xlarge | 8 核 Intel Xeon E5-2682 v4 | 32 GB | 80 GB | 1 Gbps | 1720 元/月 |
| ecs.sn2ne.4xlarge | 16 核 Intel Xeon E5-2682 v4 | 64 GB | 80 GB | 2 Gbps | 3440 元/月 |
| ecs.sn2ne.8xlarge | 32 核 Intel Xeon E5-2682 v4 | 128 GB| 80 GB | 3 Gbps | 6880 元/月 |
| ecs.sn2ne.14xlarge | 56 核 Intel Xeon E5-2682 v4 | 224 GB| 80 GB | 5 Gbps | 11960 元/月|
| ecs.sn1ne.large.gpu | 2 核 Intel Xeon E5-2682 v4 | 8 GB | 40 GB | 500 Mbps | 1226 元/月|
| ecs.sn1ne.xlarge.gpu | 4 核 Intel Xeon E5-2682 v4 | 16 GB | 80 GB | 1 Gbps | 2452 元/月|
| ecs.sn1ne.2xlarge.gpu | 8 核 Intel Xeon E5-2682 v4 | 32 GB | 80 GB | 1 Gbps | 4904 元/月|
| ecs.sn2ne.4xlarge.gpu | 16 核 Intel Xeon E5-2682 v4 | 64 GB | 80 GB | 2 Gbps | 9808 元/月|
| ecs.sn2ne.8xlarge.gpu | 32 核 Intel Xeon E5-2682 v4 | 128 GB| 80 GB | 3 Gbps | 19616 元/月|
| ecs.sn2ne.14xlarge.gpu | 56 核 Intel Xeon E5-2682 v4 | 224 GB| 80 GB | 5 Gbps | 34056 元/月|

2.2 通用型云服务器

| 配置 | CPU | 内存 | 系统盘 | 网络带宽 | 月度价格 |
| —————————— | ————————————- | —– | —— | ——– | ——— |
| ecs.t5-c1m1.large | 2 核 Intel Xeon Platinum 8259CL | 8 GB | 40 GB | 1 Gbps | 143 元/月 |
| ecs.t5-c1m1.xlarge | 4 核 Intel Xeon Platinum 8259CL | 16 GB | 40 GB | 1 Gbps | 285 元/月 |
| ecs.t5-c1m2.large | 2 核 Intel Xeon Platinum 8259CL | 8 GB | 120 GB | 1 Gbps | 181 元/月 |
| ecs.t5-c1m2.xlarge | 4 核 Intel Xeon Platinum 8259CL | 16 GB | 120 GB | 1 Gbps | 361 元/月 |
| ecs.t5-c1m4.large | 2 核 Intel Xeon Platinum 8259CL | 16 GB | 120 GB | 1 Gbps | 313 元/月 |
| ecs.t5-c1m4.xlarge | 4 核 Intel Xeon Platinum 8259CL | 32 GB | 120 GB | 1 Gbps | 625 元/月 |
| ecs.t5-c2m8.large | 2 核 Intel Xeon Platinum 8259CL | 16 GB | 200 GB | 1 Gbps | 494 元/月 |
| ecs.t5-c2m8.xlarge | 4 核 Intel Xeon Platinum 8259CL | 32 GB | 200 GB | 1 Gbps | 988 元/月 |
| ecs.t5-c4m16.large | 4 核 Intel Xeon Platinum 8259CL | 32 GB | 200 GB | 1 Gbps | 898 元/月 |
| ecs.t5-c4m16.xlarge | 8 核 Intel Xeon Platinum 8259CL | 64 GB | 200 GB | 1 Gbps | 1796 元/月|
| ecs.c5.xlarge | 4 核 Intel Xeon Platinum 8163 | 8 GB | 40 GB | 1 Gbps | 316 元/月 |
| ecs.c5.2xlarge | 8 核 Intel Xeon Platinum 8163 | 16 GB | 40 GB | 1 Gbps | 632 元/月 |
| ecs.c5.4xlarge | 16 核 Intel Xeon Platinum 8163 | 32 GB | 40 GB | 1 Gbps | 1264 元/月|
| ecs.c5.8xlarge | 32 核 Intel Xeon Platinum 8163 | 64 GB | 40 GB | 1 Gbps | 2528 元/月|
| ecs.c5.16xlarge | 64 核 Intel Xeon Platinum 8163 | 128 GB| 40 GB | 2 Gbps | 5056 元/月|
| ecs.c6.xlarge | 4 核 Intel Xeon Platinum 8269CL | 8 GB | 40 GB | 1 Gbps | 331 元/月 |
| ecs.c6.2xlarge | 8 核 Intel Xeon Platinum 8269CL | 16 GB | 40 GB | 1 Gbps | 662 元/月 |
| ecs.c6.4xlarge | 16 核 Intel Xeon Platinum 8269CL | 32 GB | 40 GB | 2 Gbps | 1324 元/月|
| ecs.c6.8xlarge | 32 核 Intel Xeon Platinum 8269CL | 64 GB | 40 GB | 5 Gbps | 2648 元/月|
| ecs.c6.16xlarge | 64 核 Intel Xeon Platinum 8269CL | 128 GB| 40 GB | 10 Gbps | 5296 元/月|

2.3 云服务器增强型

| 配置 | CPU | 内存 | 系统盘 | 网络带宽 | 月度价格 |
| —————————— | ——————————- | —– | —— | ——– | ——— |
| ecs.g5.large | 2 核 Intel Xeon Gold 6148 | 8 GB | 40 GB | 1 Gbps | 371 元/月 |
| ecs.g5.xlarge | 4 核 Intel Xeon Gold 6148 | 16 GB | 40 GB | 1 Gbps | 742 元/月 |
| ecs.g5.2xlarge | 8 核 Intel Xeon Gold 6148 | 32 GB | 40 GB | 2 Gbps | 1484 元/月|
| ecs.g5.4xlarge | 16 核 Intel Xeon Gold 6148 | 64 GB | 40 GB | 2 Gbps | 2968 元/月|
| ecs.g5.8xlarge | 32 核 Intel Xeon Gold 6148 | 128 GB| 40 GB | 5 Gbps | 5936 元/月|
| ecs.g5.16xlarge | 64 核 Intel Xeon Gold 6148 | 256 GB| 40 GB | 10 Gbps | 11872 元/月|
| ecs.g6.large | 2 核 Intel Xeon Gold 6250 | 8 GB | 40 GB | 1 Gbps | 408 元/月 |
| ecs.g6.xlarge | 4 核 Intel Xeon Gold 6250 | 16 GB | 40 GB | 1 Gbps | 816 元/月 |
| ecs.g6.2xlarge | 8 核 Intel Xeon Gold 6250 | 32 GB | 40 GB | 2 Gbps | 1632 元/月|
| ecs.g6.4xlarge | 16 核 Intel Xeon Gold 6250 | 64 GB | 40 GB | 2 Gbps | 3264 元/月|
| ecs.g6.8xlarge | 32 核 Intel Xeon Gold 6250 | 128 GB| 40 GB | 5 Gbps | 6528 元/月|
| ecs.g6.16xlarge | 64 核 Intel Xeon Gold 6250 | 256 GB| 40 GB | 10 Gbps | 13056 元/月|

2.4 内网型云服务器

| 配置 | CPU | 内存 | 系统盘 | 网络带宽 | 月度价格 |
| —————————— | ——————————- | —– | —— | ——– | ——— |
| ecs.i1.xlarge | 4 核 Intel Xeon E5-2682 v4 | 16 GB | 40 GB | 1 Gbps | 825 元/月 |
| ecs.i1.2xlarge | 8 核 Intel Xeon E5-2682 v4 | 32 GB | 40 GB | 1 Gbps | 1650 元/月|
| ecs.i1.4xlarge | 16 核 Intel Xeon E5-2682 v4 | 64 GB | 40 GB | 1 Gbps | 3300 元/月|
| ecs.i2.xlarge | 4 核 Intel Xeon E5-2682 v4 | 16 GB | 40 GB | 1 Gbps | 816 元/月 |
| ecs.i2.2xlarge | 8 核 Intel Xeon E5-2682 v4 | 32 GB | 40 GB | 1 Gbps | 1632 元/月|
| ecs.i2.4xlarge | 16 核 Intel Xeon E5-2682 v4 | 64 GB | 40 GB | 1 Gbps | 3264 元/月|
| ecs.i2.8xlarge | 32 核 Intel Xeon E5-2682 v4 | 128 GB| 40 GB | 5 Gbps | 6528 元/月|
| ecs.i2.14xlarge | 56 核 Intel Xeon E5-2682 v4 | 224 GB| 40 GB | 10 Gbps | 11932 元/月|

2.5 GPU 加速型云服务器

| 配置 | CPU | 内存 | 系统盘 | GPU类型 | 显存 | 网络带宽 | 月度价格 |
| —————————— | ——————————- | —– | —— | ——————– | —– | ——– | ——— |
| ecs.gn4-c4g2.2xlarge | 8 核 Intel Xeon E5-2682 v4 | 32 GB | 40 GB | NVIDIA Tesla P4 | 8 GB | 2 Gbps | 4642 元/月|
| ecs.gn4-c8g4.xlarge | 8 核 Intel Xeon E5-2682 v4 | 32 GB | 40 GB | NVIDIA Tesla T4 | 16 GB | 2 Gbps | 7038 元/月|
| ecs.gn5-c8g1.xlarge | 4 核 Intel Xeon Platinum 8269CL | 32 GB | 40 GB | NVIDIA Tesla V100 | 16 GB | 3 Gbps | 5087 元/月|
| ecs.gn5-c8g1.2xlarge | 8 核 Intel Xeon Platinum 8269CL | 64 GB | 40 GB | NVIDIA Tesla V100 | 16 GB | 6 Gbps | 10174 元/月|
| ecs.gn5-c16g1.4xlarge | 16 核 Intel Xeon Platinum 8269CL | 128 GB| 40 GB | NVIDIA Tesla V100 | 32 GB | 12 Gbps | 20348 元/月|
| ecs.gn5i-c12g1.xlarge | 4 核 Intel Xeon Platinum 8269CL | 48 GB | 40 GB | NVIDIA Tesla T4 | 16 GB | 1 Gbps | 7117 元/月|
| ecs.gn5i-c12g1.2xlarge | 8 核 Intel Xeon Platinum 8269CL | 96 GB | 40 GB | NVIDIA Tesla T4 | 16 GB | 2 Gbps | 14233 元/月

转转请注明出处:https://www.yunxiaoer.com/116297.html

(0)
上一篇 2023年5月11日
下一篇 2023年5月13日
详情页2

相关推荐

  • 买了腾讯云服务器后怎么部署项目-云小二

    标题:买了腾讯云服务器后怎么部署项目 引言:随着云计算的快速发展,越来越多的开发者选择将项目部署到云服务器上。作为中国领先的云计算服务提供商之一,腾讯云服务器拥有稳定可靠的硬件设备和强大的技术支持,成为了许多开发者的首选。本文将带您逐步了解如何购买腾讯云服务器,并详细介绍如何部署您的项目。 一、购买腾讯云服务器1.登陆腾讯云官网,在控制台页面中选择“服务器与…

    2023年8月30日
  • 云服务器购买流程必看的全部内容-云小二

    云服务器在今天的互联网市场上已经成为了一种非常重要的技术服务,越来越多的企业和个人也开始使用云服务器搭建自己的网站、应用和存储等,在这个过程中,云服务器购买流程也成为了一个重要的环节,而本文将会介绍云服务器购买流程必看的全部内容。 一、选择合适的云服务器服务商 在购买云服务器之前,首先需要选择一个合适的云服务器服务商,这是非常关键的一步,好的云服务器服务商能…

    云服务器 2023年4月17日
  • 信息流广告,信息流部分建议宽度830px,只针对默认列表样式,顺序随机
  • 国外云服务器哪个便宜-云小二

    标题:国外云服务器哪个便宜:以性价比为导向的选择分析 引言:随着云计算技术的飞速发展,云服务器已经成为了企业和个人在建设网站、存储数据、进行计算等方面的首选。然而,在国外的云服务器市场中,不同供应商提供的方案和价格差异较大,选择一个性价比最高的云服务器对于合理分配资源和控制成本至关重要。本文将着眼于目前行业中较为流行的云服务器供应商,通过对比其售价、功能、性…

    云服务器 2023年6月30日
  • 换云服务器还需要重新备案吗-云小二

    换云服务器还需要重新备案吗 随着互联网的迅猛发展,越来越多的企业开始将自己的业务部署到云服务器上,以获取更好的性能、更高的可靠性和更灵活的扩展能力。然而,有些企业考虑更换云服务器提供商时,会担心是否需要重新备案。本文将从备案规定、跨地域备案和备案迁移等方面解答这一问题。 首先,我们需要了解备案的概念和规定。备案是指根据国家相关规定,将网站或应用的基本信息在互…

    2023年9月7日
  • 学生认证买阿里云服务器-云小二

    学生认证买阿里云服务器 随着信息技术的快速发展,云计算技术变得越来越受欢迎。阿里云作为中国领先的云计算服务提供商,为个人和企业提供了很多实用的云服务。然而,对于许多学生来说,购买阿里云服务器似乎是一项昂贵而不实际的投资。 然而,你可能会惊讶地发现,阿里云提供了学生认证计划,使学生能够以更低的价格购买阿里云服务器。这个计划为学生提供了使用云计算技术的机会,让他…

    2023年9月3日

联系我们

400-800-8888

在线咨询: QQ交谈

邮件:admin@example.com

工作时间:周一至周五,9:30-18:30,节假日休息

关注微信
本站为广大会员提供阿里云、腾讯云、华为云、百度云等一线大厂的购买,续费优惠,保证底价,买贵退差。