腾讯云(Tencent Cloud),是腾讯旗下的云计算服务品牌,其云服务器(ECS)作为云计算最重要的组成部分之一,一直是云计算市场上的重要玩家。
本篇文章将介绍腾讯云ecs云服务器的价格情况,以帮助用户更好地了解其云计算服务并做出合理的选择。
一、ecs云服务器概述
腾讯云ecs云服务器是一种基于云计算的虚拟机实例,可以根据业务需求实现弹性计算、弹性存储和弹性网络等模式。用户可以根据自己的需求选择不同的配置,包括CPU、内存、存储和网络带宽等,实现灵活的线上计算资源的管理。
与传统服务器不同,ecs可以根据实际需要迅速创建、部署、开启和关闭,提高了资源的管理效率和灵活性,降低了成本,支持用户快速业务发展。此外,与维护实体服务器相比,ecs更为实用和可扩展,可以自由添加和删除实例。
二、ecs云服务器分类及价格
腾讯云ecs云服务器可以根据不同的业务需求分为不同的分类,包括通用型、计算型、内存型、存储型和网络优化型等五类,下面是它们的分类介绍和价格情况:
1、通用型
通用型是一种适用于常规应用的云服务器配置,可以满足大部分业务需求,价格相对便宜。通用型分为多种型号,每个型号的价格也有所不同,下面是通用型各型号及其价格表:
| 型号 | CPU | 内存 | 本地存储 | 网络带宽 | 运营商线路 | 价格 |
| —— | ———– | ——– | ——– | ——– | ———- | —— |
| S2 | 1 vCPU | 1GB | 50GB SSD | 1Mbps | 电信 | 26元/月 |
| S2 | 1 vCPU | 1GB | 50GB SSD | 1Mbps | 联通 | 26元/月 |
| S2 | 1 vCPU | 1GB | 50GB SSD | 1Mbps | 电信 | 26元/月 |
| S2 | 1 vCPU | 1GB | 50GB SSD | 1Mbps | 移动 | 26元/月 |
| S3 | 1 vCPU | 2GB | 50GB SSD | 1Mbps | 电信 | 42元/月 |
| S3 | 1 vCPU | 2GB | 50GB SSD | 1Mbps | 联通 | 42元/月 |
| S3 | 1 vCPU | 2GB | 50GB SSD | 1Mbps | 电信 | 42元/月 |
| S3 | 1 vCPU | 2GB | 50GB SSD | 1Mbps | 移动 | 42元/月 |
| S5 | 1 vCPU | 4GB | 50GB SSD | 2Mbps | 电信 | 88元/月 |
| S5 | 1 vCPU | 4GB | 50GB SSD | 2Mbps | 联通 | 88元/月 |
| S5 | 1 vCPU | 4GB | 50GB SSD | 2Mbps | 电信 | 88元/月 |
| S5 | 1 vCPU | 4GB | 50GB SSD | 2Mbps | 移动 | 88元/月 |
| S8 | 2 vCPU | 8GB | 100GB SSD| 4Mbps | 电信 | 192元/月|
| S8 | 2 vCPU | 8GB | 100GB SSD| 4Mbps | 联通 | 192元/月|
| S8 | 2 vCPU | 8GB | 100GB SSD| 4Mbps | 电信 | 192元/月|
| S8 | 2 vCPU | 8GB | 100GB SSD| 4Mbps | 移动 | 192元/月|
| M5 | 4 vCPU | 16GB | 200GB SSD| 8Mbps | 电信 | 408元/月|
| M5 | 4 vCPU | 16GB | 200GB SSD| 8Mbps | 联通 | 408元/月|
| M5 | 4 vCPU | 16GB | 200GB SSD| 8Mbps | 电信 | 408元/月|
| M5 | 4 vCPU | 16GB | 200GB SSD| 8Mbps | 移动 | 408元/月|
2、计算型
计算型适用于CPU密集型业务场景,提供高性能的计算能力,可以满足大数据、并行计算、在线游戏等对CPU要求较高的场景。 计算型分为多种型号,每个型号的价格也有所不同,下面是计算型各型号及其价格表:
| 型号 | CPU | 内存 | 本地存储 | 网络带宽 | 运营商线路 | 价格 |
| —— | ———— | ——- | ——– | ——– | ———- | —— |
| C2 | 2 vCPU | 8GB | 50GB SSD | 1Mbps | 电信 | 216元/月|
| C2 | 2 vCPU | 8GB | 50GB SSD | 1Mbps | 联通 | 216元/月|
| C2 | 2 vCPU | 8GB | 50GB SSD | 1Mbps | 电信 | 216元/月|
| C2 | 2 vCPU | 8GB | 50GB SSD | 1Mbps | 移动 | 216元/月|
| C3 | 6 vCPU | 8GB | 100GB SSD| 2Mbps | 电信 | 542元/月|
| C3 | 6 vCPU | 8GB | 100GB SSD| 2Mbps | 联通 | 542元/月|
| C3 | 6 vCPU | 8GB | 100GB SSD| 2Mbps | 电信 | 542元/月|
| C3 | 6 vCPU | 8GB | 100GB SSD| 2Mbps | 移动 | 542元/月|
| C5 | 16 vCPU | 32GB | 400GB SSD| 8Mbps | 电信 | 1685元/月|
| C5 | 16 vCPU | 32GB | 400GB SSD| 8Mbps | 联通 | 1685元/月|
| C5 | 16 vCPU | 32GB | 400GB SSD| 8Mbps | 电信 | 1685元/月|
| C5 | 16 vCPU | 32GB | 400GB SSD| 8Mbps | 移动 | 1685元/月|
3、内存型
内存型是适用于内存密集型业务场景的云服务器配置,提供高速的内存读写能力。内存型可以满足大数据分析、内存缓存、数据缓存、海量用户访问等对内存要求高的场景。内存型分为多种型号,每个型号的价格也有所不同,下面是内存型各型号及其价格表:
| 型号 | CPU | 内存 | 本地存储 | 网络带宽 | 运营商线路 | 价格 |
| —— | ———— | ——- | ——– | ——– | ———- | —— |
| S6 | 1 vCPU | 4GB | 50GB SSD | 2Mbps | 电信 | 92元/月 |
| S6 | 1 vCPU | 4GB | 50GB SSD | 2Mbps | 联通 | 92元/月 |
| S6 | 1 vCPU | 4GB | 50GB SSD | 2Mbps | 电信 | 92元/月 |
| S6 | 1 vCPU | 4GB | 50GB SSD | 2Mbps | 移动 | 92元/月 |
| S10 | 2 vCPU | 8GB | 100GB SSD| 4Mbps | 电信 | 218元/月|
| S10 | 2 vCPU | 8GB | 100GB SSD| 4Mbps | 联通 | 218元/月|
| S10 | 2 vCPU | 8GB | 100GB SSD| 4Mbps | 电信 | 218元/月|
| S10 | 2 vCPU | 8GB | 100GB SSD| 4Mbps | 移动 | 218元/月|
| S20 | 4 vCPU | 16GB | 200GB SSD| 8Mbps | 电信 | 436元/月|
| S20 | 4 vCPU | 16GB | 200GB SSD| 8Mbps | 联通 | 436元/月|
| S20 | 4 vCPU | 16GB | 200GB SSD| 8Mbps | 电信 | 436元/月|
| S20 | 4 vCPU | 16GB | 200GB SSD| 8Mbps | 移动 | 436元/月|
4、存储型
存储型是适用于大容量数据存储、海量数据分析和归档等场景的云服务器配置。存储型使用高速硬盘阵列,支持高速网络传输,能够满足存储类业务的高性能存储需求。存储型分为多种型号,每个型号的价格也有所不同,下面是存储型各型号及其价格表:
| 型号 | CPU | 内存 | 本地存储 | 网络带宽 | 运营商线路 | 价格 |
| —— | ———— | ——- | ———— | ——–| ———- | ——– |
| S5 | 1 vCPU | 4GB | 2TB HDD RAID | 2Mbps | 电信 | 158元/月|
| S5 | 1 vCPU | 4GB | 2TB HDD RAID | 2Mbps | 联通 | 158元/月|
| S5 | 1 vCPU | 4GB | 2TB HDD RAID | 2Mbps | 电信 | 158元/月|
| S5 | 1 vCPU | 4GB | 2TB HDD RAID | 2Mbps | 移动 | 158元/月|
| S10 | 2 vCPU | 8GB | 4TB HDD RAID | 4Mbps | 电信 | 316元/月|
| S10 | 2 vCPU | 8GB | 4TB HDD RAID | 4Mbps | 联通 | 316元/月|
| S10 | 2 vCPU | 8GB | 4TB HDD RAID | 4Mbps | 电信 | 316元/月|
| S10 | 2 vCPU | 8GB | 4TB HDD RAID | 4Mbps | 移动 | 316元/月|
| S20 | 4 vCPU | 16GB | 8TB HDD RAID | 8Mbps | 电信 | 632元/月|
| S20 | 4 vCPU | 16GB | 8TB HDD RAID | 8Mbps | 联通 | 632元/月|
| S20 | 4 vCPU | 16GB | 8TB HDD RAID | 8Mbps | 电信 | 632元/月|
| S20 | 4 vCPU | 16GB | 8TB HDD RAID | 8Mbps | 移动 | 632元/月|
5、网络优化型
网络优化型是适用于网络密集型业务场景的云服务器配置,提供极高的网络带宽和低延迟,可满足对网络资源要求高的场景。网络优化型分为多种型号,每个型号的价格也有所不同,下面是网络优化型各型号及其价格表:
| 型号 | CPU | 内存 | 本地存储 | 网络带宽 | 运营商线路 | 价格 |
| —— | ———— | ——- | ——– | ——–| ———- | ——– |
| P2 | 2 vCPU | 8GB | 50GB SSD | 4Mbps | 电信 | 296元/月|
| P2 | 2 vCPU | 8GB | 50GB SSD | 4Mbps | 联通 | 296元/月|
| P2 | 2 vCPU | 8GB | 50GB SSD | 4Mbps | 电信 | 296元/月|
| P2 | 2 vCPU | 8GB | 50GB SSD | 4Mbps | 移动 | 296元/月|
| P3 | 4 vCPU | 16GB | 100GB SSD| 8Mbps | 电信 | 592元/月|
| P3 | 4 vCPU | 16GB | 100GB SSD| 8Mbps | 联通 | 592元/月|
| P3 | 4 vCPU | 16GB | 100GB SSD| 8Mbps | 电信 | 592元/月|
| P3 | 4 vCPU | 16GB | 100GB SSD| 8Mbps | 移动 | 592元/月|
| P5 | 8 vCPU | 32GB | 200GB SSD| 16Mbps | 电信 | 1184元/月|
| P5 | 8 vCPU | 32GB | 200GB SSD| 16Mbps | 联通 | 1184元/月|
| P5 | 8 vCPU | 32GB | 200GB SSD| 16Mbps | 电信 | 1184元/月|
| P5 | 8 vCPU | 32GB | 200GB SSD| 16Mbps | 移动 | 1184元/月|
三、ecs云服务器的优惠活动
为了吸引更多的用户,腾讯云ecs云服务器在价格上也提供了一些优惠活动。包括:
1、新用户优惠活动
首次购买腾讯云ecs云服务器的新用户可以获得比原价格低至多80%的优惠。新用户还可以享受一次免费试用,体验腾讯云的云计算服务。
2、续费优惠活动
云服务器购买时长在1个月以上的用户续费时可以享受如下优惠:
购买时长 优惠金额
1-3个月 无
4个月 8.8折
5个月 8.6折
6个月 8.4折
7个月 8.2折
8个月 8折
9个月 7.8折
10个月及以上 7.5
转转请注明出处:https://www.yunxiaoer.com/112249.html