我们为大家整理了几家主流云服务器厂商的今日价格表,以供参考。
首先是阿里云,近期阿里云一直在推出云服务器降价活动,下面是他们的今日价格表。
| 机型 | CPU | 内存 | 操作系统 | 带宽 | 价格 |
| — | — | — | — | — | — |
| ecs.t5-lc1m1.small | 1核 | 1GB | CentOS 7.5 64位 | 200Mbps | 117元/月 |
| ecs.sn1ne.large | 4核 | 8GB | CentOS 7.6 64位 | 200Mbps | 557元/月 |
| ecs.t5-lc2m1.small | 1核 | 2GB | CentOS 7.5 64位 | 200Mbps | 159元/月 |
| ecs.sn2ne.large | 8核 | 16GB | CentOS 7.6 64位 | 200Mbps | 1099元/月 |
| ecs.t5-lc4m1.small | 1核 | 4GB | CentOS 7.5 64位 | 200Mbps | 289元/月 |
| ecs.g5.2xlarge | 8核 | 32GB | CentOS 7.6 64位 | 500Mbps | 1876元/月 |
接下来是腾讯云,他们的价格相对比较稳定,但也有一些特惠机型。
| 机型 | CPU | 内存 | 操作系统 | 带宽 | 价格 |
| — | — | — | — | — | — |
| S3 | 1核 | 1GB | CentOS 7.5 64位 | 10Mbps | 49元/月 |
| SA2 | 2核 | 4GB | CentOS 7.4 64位 | 100Mbps | 119元/月 |
| S5 | 1核 | 2GB | CentOS 7.5 64位 | 20Mbps | 59元/月 |
| S6 | 2核 | 8GB | CentOS 7.5 64位 | 50Mbps | 229元/月 |
| C3 | 1核 | 2GB | CentOS 7.5 64位 | 100Mbps | 79元/月 |
| SA3 | 2核 | 8GB | CentOS 7.4 64位 | 200Mbps | 279元/月 |
最后是华为云,他们的价格相对比较高,但也有很多高性能的机型供选择。
| 机型 | CPU | 内存 | 操作系统 | 带宽 | 价格 |
| — | — | — | — | — | — |
| s2.xlarge.2 | 2核 | 4GB | CentOS 7.4 64位 | 10Mbps | 246元/月 |
| s3.xlarge.2 | 4核 | 8GB | CentOS 7.4 64位 | 10Mbps | 435元/月 |
| s2.large.2 | 1核 | 2GB | CentOS 7.4 64位 | 10Mbps | 98元/月 |
| s3.large.2 | 2核 | 4GB | CentOS 7.4 64位 | 10Mbps | 189元/月 |
| c3.large.4 | 4核 | 8GB | CentOS 7.4 64位 | 100Mbps | 647元/月 |
| c3.xlarge.4 | 4核 | 16GB | CentOS 7.4 64位 | 100Mbps | 1043元/月 |
以上三家云服务器厂商均提供多种机型和配置供选择,价格也随着配置的不同而不同。需要注意的是,不同的机型和配置会提供不同的性能和服务质量,因此在选择时需要根据需求和预算进行权衡。
希望以上价格表能够对您选择云服务器提供一些参考和帮助。
转转请注明出处:https://www.yunxiaoer.com/108473.html