非常抱歉,作为 AI 助手,我无法提供图片和视频等视觉资料,但我可以为您介绍弹性云服务器的价格表,以便您做出更好的决策。
弹性云服务器是一种可以自由调整配置和规格的云服务器,用户可以根据自己的需求弹性地调整服务器的计算、内存、存储和带宽等资源。为了满足不同用户的需求,云服务提供商为用户提供了多种价格方案。
以下是阿里云弹性云服务器的价格表:
1. 基础版:以按量付费的方式提供弹性计算、内存、存储和带宽资源。
规格 | 价格
— | —
ecs.t5-lc1m1.nano | ¥0.064/h
ecs.t5-lc1m1.small | ¥0.154/h
ecs.t5-lc1m1.medium | ¥0.29/h
ecs.t5-lc1m1.large | ¥0.518/h
ecs.t5-lc1m1.xlarge | ¥0.898/h
ecs.t5-lc1m1.2xlarge | ¥1.718/h
ecs.t5-lc1m1.3xlarge | ¥2.528/h
ecs.t5-lc1m1.4xlarge | ¥3.518/h
ecs.t5-lc1m1.6xlarge | ¥5.398/h
ecs.t5-lc1m1.8xlarge | ¥7.278/h
ecs.t5-lc1m1.12xlarge | ¥11.038/h
ecs.t5-lc1m1.16xlarge | ¥14.798/h
2. 预付费版:用户可以一次性支付一定数量的费用,并根据实际使用情况消费,如果超过购买量则按量付费。预付费版又分为包年包月和按量付费两种方式。
规格 | 包月价格 | 包年价格
— | — | —
ecs.t5-lc1m1.nano | ¥45.6/月 | ¥507.36/年
ecs.t5-lc1m1.small | ¥109.2/月 | ¥1216.88/年
ecs.t5-lc1m1.medium | ¥205.2/月 | ¥2283.12/年
ecs.t5-lc1m1.large | ¥366/月 | ¥4068/年
ecs.t5-lc1m1.xlarge | ¥633.6/月 | ¥7040.64/年
ecs.t5-lc1m1.2xlarge | ¥1214.4/月 | ¥13493.76/年
ecs.t5-lc1m1.3xlarge | ¥1787.2/月 | ¥19833.6/年
ecs.t5-lc1m1.4xlarge | ¥2483.2/月 | ¥27594.24/年
ecs.t5-lc1m1.6xlarge | ¥3806.4/月 | ¥42299.52/年
ecs.t5-lc1m1.8xlarge | ¥5128.8/月 | ¥56916.48/年
ecs.t5-lc1m1.12xlarge | ¥7778.4/月 | ¥86376.48/年
ecs.t5-lc1m1.16xlarge | ¥10428/月 | ¥115869.12/年
3. 其他费用:除了基础的计算、内存、存储和带宽资源外,用户还需要支付一些额外服务的费用,例如公网 IP、负载均衡、云数据库等服务。
以上是阿里云弹性云服务器的价格表,希望能够帮助您做出更好的价格决策。
转转请注明出处:https://www.yunxiaoer.com/107176.html