百度智能云是国内领先的云计算服务提供商之一,拥有广泛的产品线和服务。其中,百度智能云服务器提供了多样化的选择和优质的服务,广受用户欢迎。本文将详细介绍百度智能云服务器的价格表,为您了解和选择服务器提供参考。
一、基础系列
基础系列服务器是适用于初始阶段的企业或需求较低的个人开发者。以下是基础系列服务器的价格表。
| 配置 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 月付价格(元) |
| —– | —- | —— | —– | ——- | ————– |
| BCC.C1 | 1核 | 1GB | 40GB | 1Mbps | 36 |
| BCC.C2 | 1核 | 2GB | 80GB | 2Mbps | 70 |
| BCC.C3 | 1核 | 4GB | 160GB | 3Mbps | 130 |
二、标准系列
标准系列服务器是适用于中等需求的企业或开发团队。以下是标准系列服务器的价格表。
| 配置 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 月付价格(元) |
| —– | —- | —— | —– | ——– | ————– |
| BCC.S1 | 2核 | 4GB | 40GB | 2Mbps | 90 |
| BCC.S2 | 2核 | 8GB | 80GB | 4Mbps | 160 |
| BCC.S3 | 4核 | 16GB | 160GB | 6Mbps | 320 |
| BCC.S4 | 8核 | 32GB | 320GB | 8Mbps | 650 |
| BCC.S5 | 16核 | 64GB | 640GB | 10Mbps | 1300 |
三、计算增强系列
计算增强系列服务器是适用于高性能和大规模计算的企业或机构。以下是计算增强系列服务器的价格表。
| 配置 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 月付价格(元) |
| —— | ——— | ——- | —— | ——— | ————– |
| BCC.G1 | 4核 | 16GB | 40GB | 4Mbps | 240 |
| BCC.G2 | 6核 | 32GB | 80GB | 8Mbps | 480 |
| BCC.G3 | 8核 | 64GB | 160GB | 16Mbps | 960 |
| BCC.G4 | 12核 | 128GB | 320GB | 24Mbps | 1900 |
| BCC.G5 | 16核 | 256GB | 640GB | 40Mbps | 3800 |
| BCC.G6 | 24核 | 384GB | 1.28TB | 80Mbps | 7500 |
| BCC.G7 | 32核 | 768GB | 2.56TB | 160Mbps | 15000 |
| BCC.G8 | 48核 | 1536GB | 5.12TB | 320Mbps | 30000 |
四、GPU计算增强系列
GPU计算增强系列服务器是适用于高性能GPU计算的企业或团队。以下是GPU计算增强系列服务器的价格表。
| 配置 | CPU | GPU型号 | GPU数量 | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 月付价格(元) |
| —— | —- | ————————– | ——- | ——- | —— | ——— | ————– |
| BCC.F1 | 4核 | NVIDIA Tesla K40 | 1 | 16GB | 40GB | 4Mbps | 3400 |
| BCC.F2 | 6核 | NVIDIA Tesla K80 | 2 | 32GB | 80GB | 8Mbps | 6800 |
| BCC.F3 | 8核 | NVIDIA Tesla V100 | 1 | 64GB | 160GB | 16Mbps | 13800 |
| BCC.F4 | 12核 | NVIDIA Tesla V100 | 2 | 128GB | 320GB | 24Mbps | 27600 |
| BCC.F5 | 16核 | NVIDIA Tesla P40 | 4 | 256GB | 640GB | 40Mbps | 55000 |
| BCC.F6 | 24核 | NVIDIA Tesla T4 | 8 | 384GB | 1.28TB | 80Mbps | 110000 |
| BCC.F7 | 32核 | NVIDIA Tesla V100S | 4 | 768GB | 2.56TB | 160Mbps | 220000 |
| BCC.F8 | 48核 | NVIDIA Tesla V100S | 8 | 1536GB | 5.12TB | 320Mbps | 440000 |
| BCC.F9 | 48核 | NVIDIA A100 Tensor Core 80 | 8 | 3072GB | 10.24TB | 640Mbps | 880000 |
以上是百度智能云服务器的价格表,用户可根据自己的需求选择合适的服务器配置。需要注意的是,以上价格仅供参考,具体价格可能会受到地域、带宽等因素的影响,用户需以实际情况为准。
转转请注明出处:https://www.yunxiaoer.com/106543.html